Nvidia RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop

O laptop Nvidia RTX PRO 500 Blackwell Generation é uma GPU móvel de médio porte que pertence à série profissional da Nvidia. Ela é baseada na arquitetura Blackwell e possui 1.792 núcleos de processamento CUDA e 6 GB de memória GDDR7. A largura de banda da memória desse modelo pode chegar a 288 GB/s. A placa apresenta núcleos Tensor de 5ª geração e núcleos RT de 4ª geração, além de 1.792 núcleos CUDA, o que a ajuda a atingir 9,2 TFLOPs FP32 e 294 AI TOPS de desempenho. Graças à pilha de tecnologia Nvidia MAX-Q, essa GPU oferece melhor eficiência; sua TGP pode ser personalizada na faixa de 35 a 75 watts (incluindo reforço dinâmico).
RTX PRO Blackwell Generation Laptop GPU Serie
| |||||||||||||||||||
| Arquitetura | Blackwell | ||||||||||||||||||
| Pipelines | 1792 - unificado | ||||||||||||||||||
| TMUs | 56 | ||||||||||||||||||
| ROPs | 24 | ||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 14 | ||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 56 | ||||||||||||||||||
| Velocidade do núcleo | 2235 - 2520 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 9.2 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||
| AI GPU | 294 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||
| Cache | L1: 1.8 MB, L2: 24 MB | ||||||||||||||||||
| Largura do Bus de Memória | 96 Bit | ||||||||||||||||||
| Modelo de memória | GDDR7 | ||||||||||||||||||
| Max. quantidade de memória | 5.9 GB | ||||||||||||||||||
| Memória compartilhada | não | ||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 288 GB/s | ||||||||||||||||||
| API | DirectX 12.2, Shader 6.8, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | ||||||||||||||||||
| Contagem de transistores | 16.9 Billion | ||||||||||||||||||
| tecnología | 5 nm | ||||||||||||||||||
| PCIe | 5 | ||||||||||||||||||
| Displays | DisplayPort 2.1b | ||||||||||||||||||
| Data do anúncio | 19.03.2025 | ||||||||||||||||||
| Link à página do Fabricante | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Não foram encontradas analises para esta placa de vídeo.