AMD Radeon 780M

A AMD Radeon 780M é uma GPU integrada da série Ryzen 7040 para laptops (Phoenix, por exemplo, Ryzen 9 7940HS). O iGPU é baseado na nova arquitetura RDNA3 e possui 12 CUs (= 768 shaders) com freqüência de até 3 GHz (dependendo do modelo da CPU). Assim como a antecessora Radeon 680M, a 780M suporta raytracing de hardware, embora o desempenho seja muito lento para usá-lo nos jogos atuais.
Graças à nova arquitetura e velocidades de clock mais altas, a Radeon 780M deve ser claramente mais rápida que a antiga Radeon 680M. Isso significa que os jogos mais exigentes devem poder ser jogados com configurações gráficas mínimas (como Cyberpunk 2077) e jogos menos exigentes como Fifa 23 podem ser jogados com configurações e resoluções mais altas (1080p). No início de 2023, a Radeon 780M é o iGPU mais rápido do mercado.
Graças ao processo moderno de 4 nm e aos recursos inteligentes de economia de energia, o consumo de energia é comparativamente baixo (de acordo com a AMD). Todo o chip dos dois primeiros modelos pode ser configurado entre 15 e 54 Watts TDP.
AMD Radeon 700M Serie
| ||||||||||
| Código | Phoenix | |||||||||
| Arquitetura | RDNA 3 | |||||||||
| iGPU | Integrated Graphics | |||||||||
| Pipelines | 768 - unificado | |||||||||
| TMUs | 48 | |||||||||
| ROPs | 32 | |||||||||
| Raytracing Cores | 12 | |||||||||
| Velocidade do núcleo | 1500 - 3000 (Boost) MHz | |||||||||
| Memória compartilhada | sim | |||||||||
| API | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3 | |||||||||
| Consumo de energia | 54 Watt (35 - 54 Watt TGP) | |||||||||
| tecnología | 4 nm | |||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 | |||||||||
| Características | Miracast, FreeSync, Adaptive-Sync, UHBR10, HDR Metadata, SmartShift MAX, SmartAccess Memory, 8k60 AV1, 8k43 H.265, 4k175 H.264 De- and Encode | |||||||||
| Data do anúncio | 05.01.2023 | |||||||||
| Link à página do Fabricante | www.amd.com | |||||||||
| Predecessor | Radeon 680M | |||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
