NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q
A NVIDIA GeForce RTX 2080 Super com design Max-Q é a variante de economia de energia da GeForce RTX 2080 Super móvel com velocidades de relógio reduzidas, desempenho e, é claro, consumo de energia. Ela é destinada para laptops de jogos finos e baseada no mesmo chip TU104 com 3.072 shaders, 8 GB de memória GDDR6 e um barramento de memória de 256 bits.
Atualmente parece que existem três variantes com um TGP de 80, 85 e 90 Watt. A velocidade do relógio varia de 735 - 975 MHz para a velocidade do relógio base e de 1080 - 1230 para o impulso.
Com a atualização, a Nvidia também retrabalhou as tecnologias Max-Q para maior eficiência. A baixa voltagem GDDR6 (relógio de baixa voltagem, mas com mais folga para a GPU) e maior eficiência do regulador devem melhorar o desempenho por Watt. Duas novas características opcionais também podem ser implementadas pelo OEM. O Max-Q Dynamic Boost é capaz de deslocar a energia da CPU para a GPU em uma base por quadro para aumentar a performance geral. Além disso, o fabricante de laptop também pode implementar o Advanced Optimus com uma chave de exibição dinâmica (hardware) para permitir a exibição de Optimus, G-SYNC e alta taxa de atualização (até 4K 120 Hz).
Características
A NVIDIA fabrica o chip TU104 em um processo FinFET de 12 nm e inclui recursos como o Deep Learning Super Sampling (DLSS) e Real-Time Ray Tracing (RTRT), que devem se combinar para criar efeitos de iluminação mais realistas do que GPUs mais antigos baseados na arquitetura Pascal da empresa (se os jogos o suportarem). O RTX 2080 Super Max-Q também está pronto para DisplayPort 1.4, enquanto também há suporte para HDMI 2.0b, HDR, Multi-Projeção Simultânea (SMP) e vídeo en/decodificação H.265 (PlayReady 3.0).
Desempenho
Devido às menores taxas de relógio, a variante Max-Q é claramente mais lenta do que a RTX 2080 Super móvel. Em nossos benchmarks com os primeiros dispositivos, o desempenho é muito semelhante ao antigo RTX 2080 Max-Q e somente em um nível com o RTX 2070 não Max-Q. Portanto, o desempenho é ideal para jogos 1440p com o máximo de detalhes para jogos exigentes como Red Dead Redemption 2, Control ou Borderlands 3. Jogos menos exigentes como o F1 2019 podem ser jogados em 4k com configurações máximas. Os benchmarks detalhados dos jogos podem ser encontrados no final desta página.
O consumo de energia da carta está entre 80 - 90 Watt TGP e, portanto, significativamente menor que o RTX 2080 Super Mobile (150 - 200 Watt).
GeForce RTX 2000 Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | N18E-G3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitetura | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 3072 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 975 - 1230 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 11000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 90 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 13.6 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | NVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, 650 Watt system power recommended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Portátil | grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 02.04.2020 |
Benchmarks
GPU TDP ? | TDP 91 W |
---|---|
95% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 91 W |
---|---|
96% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 15 RTX 2080 Super Max-Q | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 443119 |
SCHENKER Key 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 468363 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS | i9-10980HK | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 483604 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 15 RTX 2080 Super Max-Q | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 32880 |
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 38107 |
MSI GS66 10SGS | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 39597 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS | i9-10980HK | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 44534 |
SCHENKER Key 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 44991 |
Asus Zephyrus S17 GX701LXS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 45467 |
SCHENKER Key 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB Leistungsmodus | 32 GB | 53680 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS | i9-10980HK | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 101976 |
MSI GS66 10SGS | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 125498 |
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 125664 |
Razer Blade 15 RTX 2080 Super Max-Q | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 127741 |
Asus Zephyrus S17 GX701LXS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 128974 |
SCHENKER Key 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 132156 |
SCHENKER Key 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB Leistungsmodus | 32 GB | 140750 |
GPU TDP ? | TDP 91 W |
---|---|
96% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 91 W |
---|---|
96% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 91 W |
---|---|
90% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 91 W |
---|---|
95% | 100% |
3DM Vant. Perf. total +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 60306 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 69467 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 38265 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 88.7 |
MSI Creator 17 A10SGS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 88.9 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Creator 17 A10SGS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 20.88 |
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 21.33 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Creator 17 A10SGS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 96.2 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Creator 17 A10SGS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 53.1 |
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 57.9 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Creator 17 A10SGS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 210.2 |
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 215.4 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Creator 17 A10SGS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 17.49 |
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 17.92 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Creator 17 A10SGS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 170 |
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 177.2 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Creator 17 A10SGS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 132.3 |
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 140.4 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 175.5 |
MSI Creator 17 A10SGS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 176.6 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 13620 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 82.1 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI GS66 10SGS | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 114 |
Asus Zephyrus S17 GX701LXS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 136.2 |
Razer Blade 15 RTX 2080 Super Max-Q | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 136.9 |
Lenovo Legion 7 15IMH05-81YT001VGE | i9-10980HK 99.49 W / 54.9 W | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 91.49 W 735 / 1353 MHz 8 GB | 32 GB | 137 |
MSI Creator 17 A10SGS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 142 |
SCHENKER Key 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 146.1 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS | i9-10980HK | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 147.5 |
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 149 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS | i9-10980HK | GeForce RTX 2080 Super Max-Q Turbo | 32 GB | 152.1 |
GPU TDP ? | TDP 91 W |
---|---|
100% | 98% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 99.6 |
MSI GS66 10SGS | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 99.6 |
MSI Creator 17 A10SGS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 99.6 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS | i9-10980HK | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 99.6 |
Razer Blade 15 RTX 2080 Super Max-Q | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 99.6 |
Asus Zephyrus S17 GX701LXS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 99.6 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS | i9-10980HK | GeForce RTX 2080 Super Max-Q Turbo | 32 GB | 99.6 |
SCHENKER Key 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 99.6 |
Lenovo Legion 7 15IMH05-81YT001VGE | i9-10980HK 99.49 W / 54.9 W | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 91.49 W 735 / 1353 MHz 8 GB | 32 GB | 99.6 |
GPU TDP ? | TDP 91 W |
---|---|
100% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 368.4 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 16221 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion 7 15IMH05-81YT001VGE | i9-10980HK 99.49 W / 54.9 W | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 91.49 W 735 / 1353 MHz 8 GB | 32 GB | 161 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion 7 15IMH05-81YT001VGE | i9-10980HK 99.49 W / 54.9 W | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 91.49 W 735 / 1353 MHz 8 GB | 32 GB | 149 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 140 |
SCHENKER Key 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 142 |
Razer Blade 15 RTX 2080 Super Max-Q | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 146 |
Asus Zephyrus S17 GX701LXS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 146 |
MSI GS66 10SGS | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 146.1 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS | i9-10980HK | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 152 |
Lenovo Legion 7 15IMH05-81YT001VGE | i9-10980HK 99.49 W / 54.9 W | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 91.49 W 735 / 1353 MHz 8 GB | 32 GB | 159 |
MSI Creator 17 A10SGS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 170 |
GPU TDP ? | TDP 91 W |
---|---|
103% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Creator 17 A10SGS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 0.4418 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS | i9-10980HK | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 0.4987 |
MSI GS66 10SGS | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 0.509 |
Lenovo Legion 7 15IMH05-81YT001VGE | i9-10980HK 99.49 W / 54.9 W | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 91.49 W 735 / 1353 MHz 8 GB | 32 GB | 0.558 |
Asus Zephyrus S17 GX701LXS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 0.566 |
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 0.596 |
Razer Blade 15 RTX 2080 Super Max-Q | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 0.601 |
SCHENKER Key 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 0.635 |
GPU TDP ? | TDP 91 W |
---|---|
99% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion 7 15IMH05-81YT001VGE | i9-10980HK 99.49 W / 54.9 W | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 91.49 W 735 / 1353 MHz 8 GB | 32 GB | 0.596 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus S17 GX701LXS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 41 |
MSI Creator 17 A10SGS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 46 |
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 48 |
MSI GS66 10SGS | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 48 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS | i9-10980HK | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 48 |
Razer Blade 15 RTX 2080 Super Max-Q | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 16 GB | 48.4 |
SCHENKER Key 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 51 |
Lenovo Legion 7 15IMH05-81YT001VGE | i9-10980HK 99.49 W / 54.9 W | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 91.49 W 735 / 1353 MHz 8 GB | 32 GB | 54 |
GPU TDP ? | TDP 91 W |
---|---|
87% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Creator 17 A10SGS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 1215 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS | i9-10980HK | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 1320 |
SCHENKER Key 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 1080 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 1365 |
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 | i7-10750H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 815 / 1353 MHz 8 GB | 16 GB | 1410 |
Asus Zephyrus S17 GX701LXS | i7-10875H | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 735 / 1375 MHz 8 GB | 32 GB | 1410 |
Lenovo Legion 7 15IMH05-81YT001VGE | i9-10980HK 99.49 W / 54.9 W | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 91.49 W 735 / 1353 MHz 8 GB | 32 GB | 1506 |
GPU TDP ? | TDP 91 W |
---|---|
89% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion 7 15IMH05-81YT001VGE | i9-10980HK 99.49 W / 54.9 W | GeForce RTX 2080 Super Max-Q 91.49 W 735 / 1353 MHz 8 GB | 32 GB | 819 |
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Números menores significam um desempenho maior
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.
Horizon Zero Dawn
2020Leistungsmodus
Intel Core i7-10875H 2.3GHz
GeForce RTX 2080 Super Max-Q
Death Stranding
2020F1 2020
2020Intel Core i7-10875H 2.3GHz
GeForce RTX 2080 Super Max-Q
min: 182 fps, max: 236 fps
Intel Core i7-10875H 2.3GHz
GeForce RTX 2080 Super Max-Q
min: 224 fps, max: 290 fps
Intel Core i7-10875H 2.3GHz
GeForce RTX 2080 Super Max-Q
min: 152 fps, max: 197 fps
Intel Core i7-10875H 2.3GHz
GeForce RTX 2080 Super Max-Q
min: 168 fps, max: 205 fps
Intel Core i7-10875H 2.3GHz
GeForce RTX 2080 Super Max-Q
min: 137 fps, max: 171 fps
Intel Core i7-10875H 2.3GHz
GeForce RTX 2080 Super Max-Q
min: 143 fps, max: 181 fps
Intel Core i7-10875H 2.3GHz
GeForce RTX 2080 Super Max-Q
min: 94 fps, max: 126 fps
Intel Core i7-10875H 2.3GHz
GeForce RTX 2080 Super Max-Q
min: 98 fps, max: 134 fps
GPU: Hoch
Intel Core i7-10875H 2.3GHz
GeForce RTX 2080 Super Max-Q
min: 99 fps, max: 137 fps
Leistungsmodus
Intel Core i7-10875H 2.3GHz
GeForce RTX 2080 Super Max-Q
min: 108 fps, max: 148 fps
Gears Tactics
2020Leistungsmodus
Intel Core i7-10875H 2.3GHz
GeForce RTX 2080 Super Max-Q
Doom Eternal
2020Intel Core i7-10750H 2.6GHz
GeForce RTX 2080 Super Max-Q
min: 95 fps
Intel Core i7-10750H 2.6GHz
GeForce RTX 2080 Super Max-Q
min: 94 fps