
NVIDIA Quadro M620
A NVIDIA Quadro M620 de 28nm é uma placa de vídeo de gama média, compatível com DirectX 12 (FL 11_0) e OpenGL 4.5 para workstations móveis. É uma GPU de 1ra geração baseada em Maxwell, integrada na arquitetura GM107 com 512 dos 640 núcleos shader ativos. Portanto, a GPU não é similar a nenhuma placa de consumo corrente. A Geforce GTX 950M, por exemplo, usa todos os 640 núcleos shader. A anterior Quadro M1000M oferece especificações muito semelhantes (mesma quantidade de núcleos shader e também baseia-se no mesmo chip, mas mais memória gráfica), mas foi projetado para a geração Skylake. A M620 destina-se à geração Kaby Lake.
A série Quadro oferece controladores certificados que estão otimizados para oferecer estabilidade e desempenho em aplicativos profissionais como CAD ou DCC. O desempenho OpenGL, por exemplo, deve ser significantemente melhor que o da placa de vídeo GeForce de especificações similares.
Desempenho
Devido à menor quantidade de memória, a Quadro M620 deve ser um pouco mais lenta que a Quadro M1000M mais antiga. No entanto, as velocidades exatas não são conhecidas até agora. Nos benchmarks iniciais que temos, a M1000M é cerca de 9% mais rápida que a M620 no SPECviewperf 12.
Usando CUDA (Compute Capability 5.0) ou OpenCL 1.2, os núcleos do Quadro M620 podem ser usados para cálculos gerais.
Consumo de Energia
O consumo de energia da Quadro M620 tem um TGP de 30 Watts incluindo os componentes da placa e memória (TDP de 21,2 Watts), que é 10 Watt menos que a M1000M (que oferece mais memória). Portanto, a placa é adequada para portáteis de 15-polegadas ou maiores.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitetura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 512 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade do núcleo | 1018 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade da memória | 5012 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura do Bus de Memória | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo de memória | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantidade de memória | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória compartilhada | não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | 30 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do anúncio | 13.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link à página do Fabricante | www.nvidia.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Números menores significam um desempenho maior
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.

Rocket League
2017
Doom
2016
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
Total War: Rome II
2013
Company of Heroes 2
2013
BioShock Infinite
2013| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket League | 127.1 | 44.9 | 31.9 | 15.7 | ||
| Warhammer 40.000: Dawn of War III | 70.3 | 18.7 | ||||
| Doom | 60 | 36 | 22 | 17 | ||
| Rise of the Tomb Raider | 59 | 34 | 19 | 14.4 | 4.9 | |
| Star Wars Battlefront | 110.6 | 64.3 | 28.92 | 24.37 | ||
| The Witcher 3 | 53.9 | 32.83 | 18.62 | 10 | ||
| Dirt Rally | 249 | 118.5 | 62 | 28.2 | ||
| Total War: Rome II | 190.5 | 139.6 | 114.4 | 17.8 | ||
| Company of Heroes 2 | 51.7 | 44.4 | 27.1 | 11.7 | ||
| GRID 2 | 192.8 | 147.4 | 126 | 39.1 | ||
| BioShock Infinite | 176.4 | 105.6 | 92.3 | 35.6 | ||
| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 3 5 | 1 5 3 2 | 5 1 3 1 | 7 2 | | 2 |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com NVIDIA Quadro M620 Placa de vídeo

HP ZBook x2 G4-4QH82EA: Intel Core i7-8550U, 14.00", 2.2 kg
ánalise externa » HP ZBook x2 G4-4QH82EA
HP ZBook x2 G4-3KK88AA: Intel Core i7-8650U, 14.00"
ánalise externa » HP ZBook x2 G4-3KK88AA
HP ZBook x2 G4-2WX08AV: Intel Core i7-8650U, 14.00", 2.2 kg
ánalise externa » HP ZBook x2 G4-2WX08AV
HP ZBook x2 G4-3FB86UT: Intel Core i7-7600U, 14.00", 2.2 kg
ánalise externa » HP ZBook x2 G4-3FB86UT
Dell Precision 3520-N0KF3: Intel Core i5-7440HQ, 15.60"
ánalise externa » Dell Precision 3520-N0KF3
Dell Precision 15-3520, Core i5-7440HQ: Intel Core i5-7440HQ, 15.60", 2.3 kg
ánalise externa » Dell Precision 15-3520, Core i5-7440HQ
Dell Precision 3520: Intel Core i7-7820HQ, 15.60", 2.3 kg
ánalise externa » Dell Precision 3520




