NVIDIA GeForce 940MX

A Nvidia GeForce 940MX é uma placa de vídeo de portáteis de gama alta com suporte para DirectX 12 (FL 11_0). Foi anunciada no primeiro trimestre de 2016 e é a atualização da GeForce 940M. Comparada com a antiga placa, a nova baseia-se no mesmo chip mas agora suporta GDDR5 mais veloz. Portanto, é similar à CPU Maxwell no Microsoft Surface Book mas com mais memória e velocidades mais altas. No entanto, a maioria dos revendedores de portáteis utilizará a versão DDR3 mais lenta da 940MX.
Para a versão GDDR5 da 940MX parece que também há uma variante com o chip GM107-B com 512 shaders em vez dos 384, mas com velocidades mais baixas. A 940MX no Acer Aspire E5-774G tinha 512 núcleos shader (GM107) com velocidades de 795 - 861 MHz. A versão Dell Inspiron 17 7778, no entanto tinha o chip GM108 com 384 shaders com velocidade de 1098 - 1883 MHz.
O desempenho depende muito da memória gráfica e do chip utilizados. De acordo com nossos (veja abaixo), a versão DDR3 é muito similar à antiga 940M (devido às velocidades incrementadas minimamente). A versão GDDR5, no entanto, sai na frente por 20% (inclusive 30% se combinada com um veloz quad-core de desktop, mas não temos pontuações de referência da 940M). Portanto, jogos exigentes de 2015 devem rodar fluentemente com configurações baixas a médias, e resolução WXGA.
O TDP da placa deve ser de cerca de 15 a 30 Watts (dependendo da versão, velocidades e memória). Portanto, a GPU é mais adequada para portáteis de 13 polegadas ou maiores.
fabricante | NVIDIA |
GeForce 900M Serie | GeForce 945M | 512 @ 928 - 1045 (Boost) MHz | 128 Bit @ 2000 MHz | Maxwell GPU (940M, GDDR5) | 384 @ 954 - 993 (Boost) MHz | 64 Bit @ 5012 MHz | GeForce 940MX | 384 @ 1122 - 1242 (Boost) MHz | 64 Bit @ 4000 MHz | GeForce 940M | 384 @ 1072 - 1176 (Boost) MHz | 64 Bit @ 2000 MHz | GeForce 930MX | 384 @ 952 - 1020 (Boost) MHz | 64 Bit @ 2000 MHz | GeForce 930M | 384 @ 928 - 941 (Boost) MHz | 64 Bit @ 1800 MHz | GeForce 920MX | 256 @ 965 - 993 (Boost) MHz | 64 Bit @ 1800 MHz | GeForce 920M | 384 @ 954 MHz | 64 Bit @ 1800 MHz | GeForce 910M | 384 @ 641 MHz | 64 Bit @ 2000 MHz |
|
Código | N16S-GTR-B/S |
Arquitetura | Maxwell |
Pipelines | 384 - unificado |
Velocidade do núcleo | 1122 - 1242 (Boost) MHz |
Velocidade da memória | 4000 MHz |
Largura do Bus de Memória | 64 Bit |
Modelo de memória | GDDR5/DDR3 |
Max. quantidade de memória | 4096 MB |
Memória compartilhada | não |
DirectX | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0 |
Contagem de transistores | 1870 Milhão |
tecnología | 28 nm |
Características | GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, GeForce Experience, GameWorks |
Tamanho do Portátil | pequeno/pequena e leve |
Data do anúncio | 10.03.2016 |
Link à página do Fabricante | http://www.geforce.com/hardware/notebook... |
Benchmarks
3DMark - Time Spy Score 2560x1440

min: 514 avg: 636.8 median: 671.5 (6%) max: 737 Points
Asus Zenbook UX310UQ-GL011T  | 6500U | 16384 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Micron) ForceWare 375.86 | 514 |
Asus UX310UQ-FC396T  | 7500U | 16384 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Micron) ForceWare 378.49 | 517 |
Asus AsusPro P4540UQ-FY0056R  | 7200U | 8192 MB | 1083-1163 / 1000 MHz | 4096MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 378.92 | 633 |
Acer Aspire E5-774G-78NA  | 6500U | 8192 MB | 795-861 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 372.70 | 710 |
Asus VivoBook 15 X510UQ-BQ534T  | 8250U | 8192 MB | 1083 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 22.21.13.8284 (ForceWare 392.84) | 710 |
Lenovo ThinkPad T470p-20J7S00000  | 7700HQ | 8192 MB | 1083 - 1189 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5 (Hynix) ForceWare 369.59 | 737 |
...
Intel UHD Graphics 630 -27%

NVIDIA GeForce 920MX -26%


Intel Iris Plus Graphics 640 -22%

AMD Radeon R7 M445 -17%

NVIDIA GeForce 930MX -11%



Intel Iris Plus Graphics 650 -2%



NVIDIA Quadro M600M 13%

AMD Radeon RX Vega 8 15%


AMD Radeon RX Vega 10 44%

AMD Radeon R9 M280X 63%

AMD Radeon Pro 450 69%


NVIDIA GeForce MX150 76%

...
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) 1564%

3DMark - Time Spy Graphics 2560x1440

min: 456 avg: 565.7 median: 596.5 (5%) max: 647 Points
Asus Zenbook UX310UQ-GL011T  | 6500U | 16384 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Micron) ForceWare 375.86 | 456 |
Asus UX310UQ-FC396T  | 7500U | 16384 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Micron) ForceWare 378.49 | 457 |
Asus AsusPro P4540UQ-FY0056R  | 7200U | 8192 MB | 1083-1163 / 1000 MHz | 4096MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 378.92 | 567 |
Asus VivoBook 15 X510UQ-BQ534T  | 8250U | 8192 MB | 1083 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 22.21.13.8284 (ForceWare 392.84) | 626 |
Acer Aspire E5-774G-78NA  | 6500U | 8192 MB | 795-861 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 372.70 | 641 |
Lenovo ThinkPad T470p-20J7S00000  | 7700HQ | 8192 MB | 1083 - 1189 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5 (Hynix) ForceWare 369.59 | 647 |
...
AMD Radeon R7 M360 -28%

NVIDIA GeForce 920MX -26%


Intel Iris Plus Graphics 640 -22%

AMD Radeon R7 M445 -17%

NVIDIA GeForce 930MX -13%



Intel Iris Plus Graphics 650 -2%



NVIDIA Quadro M600M 12%

AMD Radeon RX Vega 8 15%


AMD Radeon Pro 450 68%


AMD Radeon R9 M280X 79%

NVIDIA GeForce MX150 80%

AMD Radeon Pro 555 91%

...

3DMark - Ice Storm Unlimited Graphics Score 1280x720 offscreen

min: 110748 avg: 145317 median: 143929 (31%) max: 174604 Points
Lenovo Yoga 710-14ISK  | 6200U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Samsung) ForceWare 368.69 | 110748 |
Asus Zenbook UX310UQ-GL011T  | 6500U | 16384 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Micron) ForceWare 375.86 | 123440 |
Lenovo ThinkPad T460p-20FXS05500  | 6700HQ | 8192 MB | 1122 - 1176 / 1000 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 359.23 | 125986 |
Asus UX310UQ-FC396T  | 7500U | 16384 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Micron) ForceWare 378.49 | 126854 |
Asus VivoBook Flip TP501UQ-FZ119T  | 7200U | 8192 MB | 1122-1202 / 900 MHz | 2048MB DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 128628 |
Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US | 7500U | 16384 MB | 1004 / 1800 MHz | 2048MB DDR3 375.63 | 129403 |
Lenovo ThinkPad T560-20FH002RGE  | 6600U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 1000 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 359.30 | 132283 |
HP Pavilion 15-cc107ng  | 8250U | 8192 MB | 1004-1176 / 1001 MHz | 2048MB DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 388.71 | 138098 |
MSI CX62 7QL | 7200U | 8192 MB | 1122 / 2002 MHz | 2048MB DDR3 359.37 | 140152 |
Acer Aspire E5-774G-78NA  | 6500U | 8192 MB | 795-861 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 372.70 | 147706 |
Acer TravelMate P259-MG-71UU  | 6500U | 16384 MB | 795-863 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 376.33 | 148959 |
Asus AsusPro P4540UQ-FY0056R  | 7200U | 8192 MB | 1083-1163 / 1000 MHz | 4096MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 378.92 | 154005 |
Asus VivoBook S410UQ-NH74  | 8550U | 8192 MB | 1242 / 4000 MHz | 2048MB GDDR5 391.01 | 159274 |
MSI CX72 6QD | 6700HQ | 16384 MB | 1122-1242 / 1001 MHz | 2048MB DDR3 359.04 | 161967 |
Lenovo IdeaPad 320-15IKB 80XL01NEGE  | 7200U | 8192 MB | 1083-1189 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 387.92 | 164705 |
Lenovo ThinkPad T470p-20J7S00000  | 7700HQ | 8192 MB | 1083 - 1189 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5 (Hynix) ForceWare 369.59 | 174289 |
Huawei MateBook D  | 7500U | 8192 MB | 1122-1176 / 900 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 385.41 | 174604 |
Lenovo ThinkPad 25 | 7500U | 16384 MB | 1082 / 5010 MHz | 2048MB 385.69 | 174604 |
...




AMD Radeon R7 M445 -13%



NVIDIA GeForce GTX 460 768MB -8%

NVIDIA GeForce 930MX -7%



Intel Iris Plus Graphics 640 1%

Intel Iris Plus Graphics 650 11%

AMD Radeon RX Vega 11 12%



Intel Iris Pro Graphics 580 27%



...

3DMark - Ice Storm Extreme Graphics 1920x1080

min: 26424 avg: 44145.7 median: 43709 (6%) max: 67037 Points
Lenovo ThinkPad T560-20FH002RGE  | 6600U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 1000 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 359.30 | 26424 |
HP Spectre x360 15-bl002xx  | 7500U | 16384 MB | 1189 MHz / 800 MHz | 2048MB GM108, 384 Shaders, GDDR5 SDRAM 21.21.13.7654 | 33758 |
Lenovo ThinkPad T470p-20J7S00000  | 7700HQ | 8192 MB | 1083 - 1189 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5 (Hynix) ForceWare 369.59 | 35293 |
Lenovo ThinkPad T470p PL | 7700HQ | 8192 MB | 1083 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5 (Hynix) ForceWare 388.31 | 38805 |
Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US | 7500U | 16384 MB | 1004 / 1800 MHz | 2048MB DDR3 375.63 | 42314 |
Lenovo ThinkPad T460p-20FXS05500  | 6700HQ | 8192 MB | 1122 - 1176 / 1000 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 359.23 | 42424 |
Lenovo Yoga 710-14ISK  | 6200U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Samsung) ForceWare 368.69 | 42550 |
Acer TravelMate P259-MG-71UU  | 6500U | 16384 MB | 795-863 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 376.33 | 43709 |
Asus Zenbook UX310UQ-GL011T  | 6500U | 16384 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Micron) ForceWare 375.86 | 43813 |
Asus UX310UQ-FC396T  | 7500U | 16384 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Micron) ForceWare 378.49 | 44010 |
Lenovo IdeaPad 320-15IKB 80XL01NEGE  | 7200U | 8192 MB | 1083-1189 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 387.92 | 44498 |
Acer Aspire E5-774G-78NA  | 6500U | 8192 MB | 795-861 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 372.70 | 45180 |
Lenovo ThinkPad 25 | 7500U | 16384 MB | 1082 / 5010 MHz | 2048MB 385.69 | 45638 |
MSI CX62 7QL | 7200U | 8192 MB | 1122 / 2002 MHz | 2048MB DDR3 359.37 | 66733 |
Dell Vostro 5468 | 7200U | 16384 MB | 965 / 1000 MHz | 4096MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 362.49 | 67037 |
...



AMD Radeon R7 M360 -4%



AMD Radeon R7 M445 -1%





AMD Radeon R7 M340 2%




Intel UHD Graphics 630 4%


AMD Radeon R8 M365DX 9%


...
AMD Radeon RX 580 (Desktop) 1553%

3DMark - Cloud Gate Standard Score 1280x720

min: 5606 avg: 7827 median: 7670.5 (16%) max: 11839 Points
Acer TravelMate P259-MG-71UU  | 6500U | 16384 MB | 795-863 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 376.33 | 5606 |
Lenovo Ideapad 510-15ISK  | 6200U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 1800 MHz | 4096MB DDR3 ForceWare 359.23 | 5765 |
Asus VivoBook X556UQ-XO076T  | 6200U | 8192 MB | 1122-1176 / 900 MHz | 2048MB DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 368.39 (10.18.13.6839) | 6108 |
Lenovo Yoga 710-14ISK  | 6200U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Samsung) ForceWare 368.69 | 6168 |
Asus Zenbook UX310UQ-GL011T  | 6500U | 16384 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Micron) ForceWare 375.86 | 6264 |
Asus VivoBook Flip TP501UQ-FZ119T  | 7200U | 8192 MB | 1122-1202 / 900 MHz | 2048MB DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 6376 |
Lenovo ThinkPad T560-20FH002RGE  | 6600U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 1000 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 359.30 | 6522 |
Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400  | 7200U | 8192 MB | 1122 / 2000 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 369.32 | 6759 |
Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US | 7500U | 16384 MB | 1004 / 1800 MHz | 2048MB DDR3 375.63 | 6800 |
Asus UX310UQ-FC396T  | 7500U | 16384 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Micron) ForceWare 378.49 | 6810 |
MSI CX62 7QL | 7200U | 8192 MB | 1122 / 2002 MHz | 2048MB DDR3 359.37 | 6847 |
Asus Zenbook UX3430UQ-GV012T  | 7500U | 16384 MB | 1122 - 1242 / 1800 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 376.54 | 6852 |
HP Pavilion 15t-au100 CTO (W0P31AV)  | 7500U | 8196 MB | 1188 / 1000 MHz | 2048MB 21.21.13.7290 | 7017 |
Lenovo IdeaPad 710S Plus-13IKB  | 7500U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 5000 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 369.15 | 7123 |
Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 2016  | 6200U | 8192 MB | | 1024MB GDDR5 Nvidia Driver 369.09 | 7168 |
Lenovo IdeaPad 520s-14IKB 80X200C1GE  | 7200U | 8192 MB | 1083 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5 373.50 | 7222 |
Dell Vostro 5468 | 7200U | 16384 MB | 965 / 1000 MHz | 4096MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 362.49 | 7648 |
Acer Aspire E5-774G-78NA  | 6500U | 8192 MB | 795-861 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 372.70 | 7667 |
Dell Inspiron 17 7778 | 6500U | 16384 MB | 1083 - 1189 / 4000 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 359.23 | 7674 |
Asus AsusPro P4540UQ-FY0056R  | 7200U | 8192 MB | 1083-1163 / 1000 MHz | 4096MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 378.92 | 7704 |
Asus Vivobook S15 S510UQ-BQ189T  | 7200U | 8192 MB | 1083 - 1189 / 4000 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 377.05 | 7748 |
HP Spectre x360 15-bl002xx  | 7500U | 16384 MB | 1189 MHz / 800 MHz | 2048MB GM108, 384 Shaders, GDDR5 SDRAM 21.21.13.7654 | 7908 |
Dell Vostro 15 5568 | 7500U | 16384 MB | 965 / 1000 MHz | 4096MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 369.09 | 8034 |
Lenovo IdeaPad 320-15IKB 80XL01NEGE  | 7200U | 8192 MB | 1083-1189 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 387.92 | 8042 |
Dell Vostro 15-5568  | 7500U | 8192 MB | | 4096MB GDDR5 Nvidia 376.54 | 8208 |
Lenovo ThinkPad T570-20HAS01E00  | 7500U | 8192 MB | 1149.7 / 1252.8 MHz | 2048MB GDDR5-Speicher, GM108-GPU 376.54 | 8308 |
HP Pavilion 15-cc107ng  | 8250U | 8192 MB | 1004-1176 / 1001 MHz | 2048MB DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 388.71 | 8384 |
Lenovo ThinkPad T460p-20FXS05500  | 6700HQ | 8192 MB | 1122 - 1176 / 1000 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 359.23 | 8503 |
Huawei MateBook D  | 7500U | 8192 MB | 1122-1176 / 900 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 385.41 | 8715 |
Lenovo ThinkPad 25 | 7500U | 16384 MB | 1082 / 5010 MHz | 2048MB 385.69 | 8889 |
MSI CX72 6QD | 6700HQ | 16384 MB | 1122-1242 / 1001 MHz | 2048MB DDR3 359.04 | 9000 |
Asus VivoBook S410UQ-NH74  | 8550U | 8192 MB | 1242 / 4000 MHz | 2048MB GDDR5 391.01 | 9025 |
Asus VivoBook 15 X510UQ-BQ534T  | 8250U | 8192 MB | 1083 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 22.21.13.8284 (ForceWare 392.84) | 10605 |
Dell Inspiron 15-7570  | 8550U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 4000 MHz | 4096MB GDDR5 22.21.13.8178 | 10661 |
Lenovo ThinkPad T470p-20J7S00000  | 7700HQ | 8192 MB | 1083 - 1189 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5 (Hynix) ForceWare 369.59 | 11802 |
Lenovo ThinkPad T470p PL | 7700HQ | 8192 MB | 1083 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5 (Hynix) ForceWare 388.31 | 11839 |
...






AMD FirePro W4190M -3%





Intel Iris Plus Graphics 640 0%






Intel HD Graphics 630 9%


...
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) 474%

3DMark - Cloud Gate Standard Graphics 1280x720

min: 8165 avg: 11030.9 median: 11461.5 (6%) max: 14485 Points
Asus VivoBook Flip TP501UQ-FZ119T  | 7200U | 8192 MB | 1122-1202 / 900 MHz | 2048MB DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 8165 |
Asus VivoBook X556UQ-XO076T  | 6200U | 8192 MB | 1122-1176 / 900 MHz | 2048MB DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 368.39 (10.18.13.6839) | 8310 |
Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US | 7500U | 16384 MB | 1004 / 1800 MHz | 2048MB DDR3 375.63 | 8385 |
Asus Zenbook UX3430UQ-GV012T  | 7500U | 16384 MB | 1122 - 1242 / 1800 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 376.54 | 8492 |
Asus Zenbook UX310UQ-GL011T  | 6500U | 16384 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Micron) ForceWare 375.86 | 8519 |
Lenovo Ideapad 510-15ISK  | 6200U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 1800 MHz | 4096MB DDR3 ForceWare 359.23 | 8541 |
Lenovo Yoga 710-14ISK  | 6200U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Samsung) ForceWare 368.69 | 8552 |
Asus UX310UQ-FC396T  | 7500U | 16384 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Micron) ForceWare 378.49 | 8594 |
Lenovo ThinkPad T560-20FH002RGE  | 6600U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 1000 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 359.30 | 8764 |
HP Pavilion 15-cc107ng  | 8250U | 8192 MB | 1004-1176 / 1001 MHz | 2048MB DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 388.71 | 9012 |
Lenovo ThinkPad T460p-20FXS05500  | 6700HQ | 8192 MB | 1122 - 1176 / 1000 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 359.23 | 9230 |
MSI CX62 7QL | 7200U | 8192 MB | 1122 / 2002 MHz | 2048MB DDR3 359.37 | 9252 |
HP Pavilion 15t-au100 CTO (W0P31AV)  | 7500U | 8196 MB | 1188 / 1000 MHz | 2048MB 21.21.13.7290 | 9297 |
Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400  | 7200U | 8192 MB | 1122 / 2000 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 369.32 | 9501 |
MSI CX72 6QD | 6700HQ | 16384 MB | 1122-1242 / 1001 MHz | 2048MB DDR3 359.04 | 9770 |
Asus VivoBook S410UQ-NH74  | 8550U | 8192 MB | 1242 / 4000 MHz | 2048MB GDDR5 391.01 | 10816 |
Dell Vostro 15-5568  | 7500U | 8192 MB | | 4096MB GDDR5 Nvidia 376.54 | 11406 |
Dell Vostro 15 5568 | 7500U | 16384 MB | 965 / 1000 MHz | 4096MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 369.09 | 11410 |
Asus AsusPro P4540UQ-FY0056R  | 7200U | 8192 MB | 1083-1163 / 1000 MHz | 4096MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 378.92 | 11513 |
Dell Inspiron 17 7778 | 6500U | 16384 MB | 1083 - 1189 / 4000 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 359.23 | 11713 |
HP Spectre x360 15-bl002xx  | 7500U | 16384 MB | 1189 MHz / 800 MHz | 2048MB GM108, 384 Shaders, GDDR5 SDRAM 21.21.13.7654 | 11821 |
Dell Vostro 5468 | 7200U | 16384 MB | 965 / 1000 MHz | 4096MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 362.49 | 11896 |
Dell Inspiron 15-7570  | 8550U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 4000 MHz | 4096MB GDDR5 22.21.13.8178 | 11973 |
Asus Vivobook S15 S510UQ-BQ189T  | 7200U | 8192 MB | 1083 - 1189 / 4000 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 377.05 | 11986 |
Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 2016  | 6200U | 8192 MB | | 1024MB GDDR5 Nvidia Driver 369.09 | 12078 |
Asus VivoBook 15 X510UQ-BQ534T  | 8250U | 8192 MB | 1083 / 1000 MHz | 2048MB GDDR5 22.21.13.8284 (ForceWare 392.84) | 12306 |
Acer Aspire E5-774G-78NA  | 6500U | 8192 MB | 795-861 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 372.70 | 12934 |
Lenovo IdeaPad 710S Plus-13IKB  | 7500U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 5000 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 369.15 | 13075 |
Lenovo ThinkPad T570-20HAS01E00  | 7500U | 8192 MB | 1149.7 / 1252.8 MHz | 2048MB GDDR5-Speicher, GM108-GPU 376.54 | 13181 |
Huawei MateBook D  | 7500U | 8192 MB | 1122-1176 / 900 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 385.41 | 13199 |
Lenovo ThinkPad 25 | 7500U | 16384 MB | 1082 / 5010 MHz | 2048MB 385.69 | 13362 |
Acer TravelMate P259-MG-71UU  | 6500U | 16384 MB | 795-863 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 376.33 | 13459 |
Lenovo IdeaPad 520s-14IKB 80X200C1GE  | 7200U | 8192 MB | 1083 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5 373.50 | 13775 |
Lenovo IdeaPad 320-15IKB 80XL01NEGE  | 7200U | 8192 MB | 1083-1189 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 387.92 | 13979 |
Lenovo ThinkPad T470p-20J7S00000  | 7700HQ | 8192 MB | 1083 - 1189 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5 (Hynix) ForceWare 369.59 | 14360 |
Lenovo ThinkPad T470p PL | 7700HQ | 8192 MB | 1083 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5 (Hynix) ForceWare 388.31 | 14485 |
...
AMD Radeon R7 M445 -13%

AMD Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop) -13%



Intel UHD Graphics 630 -8%






Intel Iris Plus Graphics 640 1%

AMD FirePro W4190M 1%



AMD Radeon R8 M365DX 1%

ATI Radeon HD 4850 2%




...

3DMark - Fire Strike Score 1920x1080

min: 1365 avg: 1761.2 median: 1833 (7%) max: 2256 Points
Lenovo Yoga 710-14ISK  | 6200U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Samsung) ForceWare 368.69 | 1365 |
Asus Zenbook UX3430UQ-GV012T  | 7500U | 16384 MB | 1122 - 1242 / 1800 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 376.54 | 1373 |
Asus VivoBook X556UQ-XO076T  | 6200U | 8192 MB | 1122-1176 / 900 MHz | 2048MB DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 368.39 (10.18.13.6839) | 1374 |
Lenovo Ideapad 510-15ISK  | 6200U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 1800 MHz | 4096MB DDR3 ForceWare 359.23 | 1381 |
Asus Zenbook UX310UQ-GL011T  | 6500U | 16384 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Micron) ForceWare 375.86 | 1394 |
Asus UX310UQ-FC396T  | 7500U | 16384 MB | 1122 - 1242 / 900 MHz | 2048MB DDR3 (Micron) ForceWare 378.49 | 1396 |
Asus VivoBook Flip TP501UQ-FZ119T  | 7200U | 8192 MB | 1122-1202 / 900 MHz | 2048MB DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 1397 |
Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US | 7500U | 16384 MB | 1004 / 1800 MHz | 2048MB DDR3 375.63 | 1408 |
Lenovo ThinkPad T560-20FH002RGE  | 6600U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 1000 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 359.30 | 1459 |
MSI CX62 7QL | 7200U | 8192 MB | 1122 / 2002 MHz | 2048MB DDR3 359.37 | 1473 |
Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400  | 7200U | 8192 MB | 1122 / 2000 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 369.32 | 1528 |
Lenovo ThinkPad T460p-20FXS05500  | 6700HQ | 8192 MB | 1122 - 1176 / 1000 MHz | 2048MB DDR3 ForceWare 359.23 | 1537 |
HP Pavilion 15t-au100 CTO (W0P31AV)  | 7500U | 8196 MB | 1188 / 1000 MHz | 2048MB 21.21.13.7290 | 1538 |
HP Pavilion 15-cc107ng  | 8250U | 8192 MB | 1004-1176 / 1001 MHz | 2048MB DDR3, 64-Bit-Anbindung ForceWare 388.71 | 1539 |
MSI CX72 6QD | 6700HQ | 16384 MB | 1122-1242 / 1001 MHz | 2048MB DDR3 359.04 | 1554 |
Dell Inspiron 17 7778 | 6500U | 16384 MB | 1083 - 1189 / 4000 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 359.23 | 1748 |
Lenovo IdeaPad 710S Plus-13IKB  | 7500U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 5000 MHz | 2048MB GDDR5 ForceWare 369.15 | 1794 |
Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 2016  | 6200U | 8192 MB | | 1024MB GDDR5 Nvidia Driver 369.09 | 1832 |
Dell Vostro 15 5568 | 7500U | 16384 MB | 965 / 1000 MHz | 4096MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 369.09 | 1834 |
Dell Vostro 5468 | 7200U | 16384 MB | 965 / 1000 MHz | 4096MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 362.49 | 1884 |
Dell Inspiron 15-7570  | 8550U | 8192 MB | 1122 - 1242 / 4000 MHz | 4096MB GDDR5 22.21.13.8178 | 1898 |
Dell Vostro 15-5568  | 7500U | 8192 MB | | 4096MB GDDR5 Nvidia 376.54 | 1905 |
Asus AsusPro P4540UQ-FY0056R  | 7200U | 8192 MB | 1083-1163 / 1000 MHz | 4096MB GDDR5, 64-Bit-Anbindung ForceWare 378.92 | 1916 |
Asus VivoBook S410UQ-NH74  | 8550U | 8192 MB | 1242 / 4000 MHz | 2048MB GDDR5 391.01 | 1917 |
