NVIDIA Quadro FX 2700M

Solução gráfica de estação de trabalho móvel de alto nível com drivers certificados. Baseada na GeForce 9700M GTS.
Nvidia Quadro FX 2700M é uma solução gráfica profissional para portáteis. Com drivers certificados que são otimizados para o CAD (ex.: AutoCad, Inventor, Solidstation, Solid Edge, ..), DCC (e.g., Maya, 3DS Max, Lightwave 3D, ...), e visualização de aplicativos. A FX 2700M é baseada no core G94 e portanto é similar a GeForce 9700M GTS.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | NB9E-GLM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitetura | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 48 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade do núcleo | 530 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade de shader | 1325 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade da memória | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura do Bus de Memória | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo de memória | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantidade de memória | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória compartilhada | não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contagem de transistores | 504 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | OpenGL 2.1, PowerMizer 8.0, PureVideo HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do anúncio | 14.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link à página do Fabricante | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
* Números menores significam um desempenho maior
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com NVIDIA Quadro FX 2700M Placa de vídeo
Dell Precision M6400: Intel Core 2 Duo T9400, 17.00", 3.9 kg
ánalise externa » Dell Precision M6400
HP EliteBook 8730w: Intel Core 2 Duo T9400, 17.00", 3.4 kg
ánalise externa » HP EliteBook 8730w