NVIDIA Quadro FX 770M

Uma solução gráfica profissional com drivers certificados para aplicações profissionais em 3D e CAD com um desempenho OpenGL significativamente melhorado. O chip é baseado na 9600M GT para consumidores.
A Quadro FX 770M é um adaptador gráfico profissional de média classe para portáteis / estações de trabalho móveis. O GPU é otimizado para aplicações profissionais 2D e 3D como CAD, DCC, e software de visualização. A solução FX770M contém drivers certificados para as aplicações mais populares.
O chip GPU chip da Quadro FX770M é baseado na GeForce 9600M GT para portáteis de consumidores. Portanto, a Quadro tem as mesmas características (como o processador de vídeo PureVideo HD) que a 9600M GT.
O desempenho da solução deve ser comparável ao da 9600M GT. Ainda assim, alguns jogos podem rodar um pouco devagar, como os drivers são otimizados para aplicações e OpenGL. Especialmente o desempenho do OpenGL é bem melhor do que com a 9600M GT. O teste Cinebench R10 OpenGL mostra até o dobro do desempenho com uma FX 770M comparada com a GeForce 9600M GT.
Como todas as soluções da série GeForce 9000M, a 770M suporta CUDA.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | NB9P-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitetura | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 32 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade do núcleo | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade de shader | 1250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade da memória | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura do Bus de Memória | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo de memória | GDDR2 / GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantidade de memória | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória compartilhada | não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contagem de transistores | 314 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | OpenGL 2.1, PowerMizer 8.0, 12-Bit Subpixel-Präzision, 128 Bit Grafikpipeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Portátil | pequeno/pequena e leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do anúncio | 14.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link à página do Fabricante | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Números menores significam um desempenho maior
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.
| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crysis - GPU Benchmark | 94.2 | 39 | 19.5 | |||
| Crysis - CPU Benchmark | 84.7 | 35.4 | 18.1 | |||
| Doom 3 | 165.2 | 171.3 | 158.7 | 126.1 | ||
| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 | | |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com NVIDIA Quadro FX 770M Placa de vídeo
HP EliteBook 8530W: Intel Core 2 Duo T9400, 15.40", 3 kg
ánalise externa » HP EliteBook 8530W
Fujitsu-Siemens Celsius H270: Intel Core 2 Duo P8600, 15.40", 3 kg
ánalise externa » Fujitsu-Siemens Celsius H270
Dell Precision M4400: Intel Core 2 Duo T9400, 15.40", 2.8 kg
ánalise externa » Dell Precision M4400


