Análise do Notebook HP Compaq 8510W
Intel Core 2 Duo T7700 | NVIDIA Quadro FX 570M | 15.40" | 2.8 kg
Chip gráfico de desempenho de estação de trabalho com suporte DirectX 10 e suporte OpenGL 2.1. Provavelmente se baseia na NVIDIA GeForce 8600M GT.
Está destinada para criadores de conteúdo digital, engenheiros, cientistas geológicos e outras aplicações 3D profissionais.
Os controladores da serie Quadro FX são certificados para aplicações CAD (por exemplo, AutoCad, Inventor, Solidstation, Solid Edge, ...) e aplicações DCC (e.g. Maya, 3DS Max, Lightwave 3D, ...) e oferecem uma precisão de 12-bit para subpixel, antialiasing de imagem completa, hardware de aceleração antialiasing para pontos e linhas e controladores adicionais são para CAD e configurações otimizadas DCC.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | G64GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitetura | G8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 32 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade do núcleo | 475 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade de shader | 950 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade da memória | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura do Bus de Memória | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo de memória | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantidade de memória | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória compartilhada | não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contagem de transistores | 289 Milhão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 80 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Portátil | pequeno/pequena e leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do anúncio | 01.06.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação | Powermizer 7.0, CG linguagem Shading, precisão de ponto flutuante de 32 bit, precisão de subpixel de 12 bit, pipeline gráfico de 128 bit, pragramação de shader de vertex e pixel, PureVideo HD, interface PCI-E, FSAA com turned grid, suporte multidisplay nView, tecnologia de alcance dinâmico de precisão (HPDR), hardware 3D clipping, antialiasing de imagem completa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link à página do Fabricante | NVIDIA Quadro FX 570M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.
| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.E.A.R. | 436 | 128 | 34 | |||
| Doom 3 | 118 | 116.7 | 111.3 | 89.7 | ||
| Quake 3 Arena - Timedemo | 501 | |||||
| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | | |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Fujitsu-Siemens Celsius H250: Intel Core 2 Duo T7500, 15.40", 2.9 kg
ánalise externa » Fujitsu-Siemens Celsius H250
Lenovo Thinkpad T61p: Intel Core 2 Duo T7500, 15.40", 2.8 kg
ánalise externa » Lenovo ThinkPad T61p
HP Compaq 8510w: Intel Core 2 Duo T7500, 15.40", 2.8 kg
ánalise externa » HP Compaq 8510w
Posição aproximada do adaptador gráfico
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros