
NVIDIA Quadro M5000M

A NVIDIA Quadro M5000M é uma placa de vídeo de gama alta, compatível com DirectX 12 (FL_12_1) e OpenGL 4.5 para workstations móveis. É uma GPU baseada em Maxwell, integrada no chip GM204 com todos os 1536 núcleos shader ativados e é produzido em 28nm na TSMC. Portanto, a GPU é similar à Nvidia GeForce GTX 980M de consumo. A Quadro M5000M está feita para a geração Skylake da Intel e é sucessora da Quadro K5100M (Baseada em Kepler). A M5000M normalmente vem com 8 GB de VRAM GDDR5 com frequência de 1250 MHz (5000 MHz efetivos, 160 GB/s em vez de 115,2 GB/s da K5100M).
A série Quadro oferece controladores certificados que estão otimizados para oferecer estabilidade e desempenho em aplicativos profissionais como CAD ou DCC. O desempenho OpenGL, por exemplo, deve ser significantemente melhor que o da placa de vídeo GeForce de especificações similares.
Desempenho
Dado que a velocidade exata da M5000M ainda não é conhecida, somente podemos especular sobre o desempenho da placa. No entanto, é o modelo top da linha Quadro móvel em 2015 e baseia-se no mesmo chip que a GeForce GTX 980M. Portanto, deve ser evidentemente mais veloz que a antiga Quadro K5100M.
Usando CUDA (Compute Capability 5.2) ou OpenCL 1.2, os núcleos do Quadro M5000M podem ser usados para cálculos gerais.
Consumo de Energia
O consumo de energia da Quadro M5000M tem o mesmo TGP de 100 W que a K5100M (incluindo os componentes da placa e memória). Portanto, a placa é adequada para portáteis grandes com telas de 17 polegadas ou maiores.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitetura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 1536 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade do núcleo | 962 - 1051 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade da memória | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura do Bus de Memória | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo de memória | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantidade de memória | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória compartilhada | não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contagem de transistores | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do anúncio | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link à página do Fabricante | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Números menores significam um desempenho maior
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.

Anno 2205
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
F1 2014
2014
Ryse: Son of Rome
2014
GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Total War: Rome II
2013
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Hitman: Absolution
2012
Dirt 3
2011| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno 2205 | 193 | 179 | 82 | 34 | ||
| The Witcher 3 | 155 | 123 | 67 | 38 | ||
| Dirt Rally | 386 | 160 | 126 | 73 | ||
| F1 2014 | 121 | 121 | 122 | 120 | ||
| Ryse: Son of Rome | 135 | 116 | 65 | 65 | ||
| Middle-earth: Shadow of Mordor | 192 | 150 | 88 | 66 | ||
| GRID: Autosport | 368 | 190 | 155 | 106 | ||
| Thief | 108 | 102 | 97 | 71 | ||
| Total War: Rome II | 373 | 299 | 235 | 57 | ||
| Company of Heroes 2 | 60 | 59 | 58 | 35 | ||
| GRID 2 | 176.3 | 145.6 | 134.5 | 102.7 | ||
| Metro: Last Light | 141 | 138 | 113 | 63 | ||
| BioShock Infinite | 289 | 228 | 212 | 92 | ||
| Tomb Raider | 472 | 336 | 234 | 91 | ||
| Hitman: Absolution | 83.5 | 75.9 | 67.2 | 50.3 | ||
| Dirt 3 | 211 | 202.7 | 171.4 | 158.2 | ||
| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 13 | 1 3 12 | 1 7 8 | 5 9 2 | | |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com NVIDIA Quadro M5000M Placa de vídeo



