Intel HD Graphics 520

A Intel HD Graphics 520 (GT2) é uma unidade gráfica integrada, que pode ser encontrada em vários processadores ULV *Ultra Low Energy) da geração Skylake. Esta versão "GT2" da GPU Skylake oferece 24 Unidades de Execução (EUs) com velocidade de até 1050 MHz (dependendo do modelo da CPU). Devido à falta de memória gráfica dedicada ou cache eDRAM, a HD 520 deve acessar a memória principal (2x 64bit DDR3L-1600 / DDR4-2133).
O desempenho exato da HD Graphics 520 depende de vários fatores, como tamanho do cache L3, configuração da memória (DDR3/DDR4) e velocidade máxima do modelo específico. As versões mais rápidas (Core i7-6600U) deve se desempeçar de forma similar a uma GeForce 820M dedicada e lidará bem com jogos modernos (de 2015) com configurações baixas.
O motor de vídeo revisado agora decodifica H.265/HEVC completamente no hardware e, consequentemente, de forma muito mais eficiente que antes. Telas podem ser conectadas via DP 1.2/eDP 1,3 (máx. 3840 x 2160 @ 60 Hz) embora o HDMI esteja limitado à versão antiga 1.4a (máx. 3840 x 2160 @ 30 Hz). No entanto, o HDMI 2.0 pode ser adicionado usando um conversor DisplayPort. Até três telas podem ser controladas simultaneamente.
A HD Graphics 520 pode ser encontrada em processadores móveis especificados com um TDP de 15 W e, portanto, é adequada para portáteis e ultrabooks compactos.
fabricante | Intel |
Gen. 9 Serie | Iris Pro Graphics P580 | 72 @ 350 - 1100 (Boost) MHz | eDRAM + 64/128 Bit | Iris Pro Graphics 580 | 72 @ 350 - 1050 (Boost) MHz | eDRAM + 64/128 Bit | Iris Graphics 550 | 48 @ 300 - 1100 (Boost) MHz | eDRAM + 64/128 Bit | Iris Graphics 540 | 48 @ 300 - 1050 (Boost) MHz | eDRAM + 64/128 Bit | HD Graphics 530 | 24 @ 350 - 1150 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 520 | 24 @ 300 - 1050 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 515 | 24 @ 300 - 1000 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 610 | 12 @ 300 - 950 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 510 | 12 @ 300 - 950 (Boost) MHz | 64/128 Bit | UHD Graphics 605 | 18 @ 300 - 750 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 505 | 18 @ 300 - 750 (Boost) MHz | 64/128 Bit | UHD Graphics 600 | 12 @ 300 - 700 (Boost) MHz | 64/128 Bit | HD Graphics 500 | 12 @ 300 - 700 (Boost) MHz | 64/128 Bit |
|
Código | Skylake GT2 |
Arquitetura | Intel Gen. 9 (Skylake) |
Pipelines | 24 - unificado |
Velocidade do núcleo | 300 - 1050 (Boost) MHz |
Largura do Bus de Memória | 64/128 Bit |
Modelo de memória | DDR3/DDR4 |
Memória compartilhada | sim |
DirectX | DirectX 12 (FL 12_1) |
tecnología | 14 nm |
Características | QuickSync |
Data do anúncio | 01.09.2015 |
Benchmarks
3DMark - Time Spy Score 2560x1440

297 Points (2%)
Intel UHD Graphics 600 -67%

...
Intel UHD Graphics 600 -67%


AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) -28%

Intel UHD Graphics 615 -13%






AMD Radeon R6 (Carrizo) 1%


Intel UHD Graphics 617 8%


Intel HD Graphics 620 23%





...
NVIDIA Titan RTX 4285%

3DMark - Time Spy Graphics 2560x1440

263 Points (2%)
Intel UHD Graphics 600 -68%

...
Intel UHD Graphics 600 -68%


AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) -27%

Intel UHD Graphics 615 -14%






AMD Radeon R6 (Carrizo) 4%


Intel UHD Graphics 617 9%

Intel HD Graphics 620 22%






...
NVIDIA Titan RTX 5305%

3DMark - Ice Storm Unlimited Graphics Score 1280x720 offscreen

min: 50874 avg: 70430.6 median: 73656 (14%) max: 88058 Points
...

AMD Radeon R7 (Carrizo) -13%

Apple A10 Fusion GPU / PowerVR -10%



AMD Radeon R8 M365DX -4%


AMD Radeon R7 M340 -2%



AMD Radeon R5 M335 0%




ATI Radeon HD 4850 3%

Intel UHD Graphics 617 10%


Intel HD Graphics 620 10%


...

3DMark - Ice Storm Extreme Graphics 1920x1080

min: 27001 avg: 38067.1 median: 39969 (5%) max: 49514 Points
...



Intel UHD Graphics 615 -7%

NVIDIA Quadro P2000 Max-Q -5%


AMD Radeon R5 (Bristol Ridge) -3%







AMD Radeon R6 M340DX 6%

AMD Radeon R7 (Carrizo) 8%

Intel HD Graphics 620 9%




...

3DMark - Cloud Gate Standard Score 1280x720

min: 3915 avg: 5378.8 median: 5357.5 (9%) max: 6737 Points
Asus VivoBook Flip TP301UA-DW006T  | 6100U | 8192 MB | 950 / 798 MHz | | 3915 |
Lenovo ThinkPad T460-20FN003LGE  | 6200U | 8192 MB | 300 - 1050 / MHz | shared Memory 20.19.15.4331 WHQL | 4165 |
Dell Latitude 14 3470  | 6100U | 4096 MB | 1000 / 800 MHz | | 4181 |
Purism Librem 13  | 6500U | 7894 MB | 300 / MHz | Integrated | 4276 |
Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE  | 6200U | 4096 MB | 300 - 1000 / 800 MHz | 20.19.15.4352 | 4304 |
Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE  | 6200U | 4096 MB | 300 - 950 / 1066 MHz | 20.19.15.4331 | 4397 |
Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T  | 6500U | 16384 MB | 300 - 933 / 933 MHz | shared MemoryMB 21.20.16.4534 | 4401 |
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | 4096 MB | 300 / MHz | 10.18.15.4279 | 4465 |
Schenker S306  | 6200U | 8192 MB | 300-950 / MHz | Single-Channel 20.19.15.4352 | 4488 |
HP 250 G6 2UB93ES  | 6006U | 8192 MB | 300-900 / MHz | Single-Channel 23.20.16.4944 | 4501 |
Medion Akoya E6422 | 6100U | 4096 MB | 300-950 / MHz | Single-Channel 20.19.15.4300 | 4504 |
HP Pavilion 15-bk001ng x360  | [email protected] GHz | 8192 MB | 300-1000 / 1600 MHz | 8192MB DDR3 20.16.15.4390 WHQL / Win 10 64 | 4536 |
Lenovo ThinkPad Yoga 460-20EM000QGE  | 6200U | 8192 MB | 300 - 1000 / MHz | 20.19.15.4326 | 4563 |
Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE  | 6100U | 4096 MB | 300-950 / MHz | Single-Channel 20.19.15.4312 | 4620 |
Lenovo Yoga 700-14ISK 80QD  | 6200U | 8192 MB | 300 / 800 MHz | 10.18.15.4279 | 4708 |
HP ProBook 440 G3  | 6200U | 4096 MB | 950 / 800 MHz | 10.18.15.4256 | 4716 |
Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE  | 6200U | 8192 MB | | | 4755 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | 8192 MB | | pamięć współdzielona 20.19.15.4331 | 4756 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | 4096 MB | 300 / MHz | 10.18.15.4279 | 4789 |
Toshiba Tecra Z50-C-10P  | 6200U | 8192 MB | 300 / 1600 MHz | DDR3 20.19.15.4300 | 4807 |
Acer Spin 5 SP513-51  | 6100U | 4096 MB | | | 4819 |
HP ProBook 450 G3  | 6200U | 4096 MB | 300-950 / MHz | Single-Channel 10.18.15.4279 | 4847 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | 8192 MB | 300 / MHz | 10.18.15.4279 | 4890 |
Dell Latitude 15-3570  | 6200U | 8192 MB | 300 - 1050 / MHz | shared Memory 20.19.15.4390 | 4919 |
Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100  | 6200U | 8192 MB | 950 / MHz | 20.19.15.4326 WHQL | 4922 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | 8192 MB | | 20.19.15.4331 | 4927 |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES  | 6200U | 4096 MB | 300-950 / MHz | Single-Channel | 4932 |
Lenovo ThinkPad X260-20F60041GE  | 6200U | 4096 MB | 300-1000 / MHz | 20.19.15.4331 | 4938 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | 4096 MB | 300 / MHz | 20.19.15.4331 | 4938 |
Asus ASUSPRO Advanced B8430UA-FA0084E  | 6200U | 8192 MB | 300 - 1000 MHz / 800 MHz | 20.19.15.4326 | 4958 |
Lenovo IdeaPad 500S-13ISK  | 6200U | 8192 MB | | 10.18.15.4279 | 4976 |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE  | 6200U | 8192 MB | 300 - 1000 / 800 MHz | 20.19.15.4312 | 5038 |
HP ProBook 650 G2-T9X61ET  | 6200U | 4096 MB | 300 - 1067 / 1067 MHz | shared MemoryMB 20.19.15.4444 | 5045 |
Dell Inspiron 13 7359-4839  | 6500U | 8192 MB | 300 - 1050 / MHz | shared Memory 20.19.15.4454 | 5062 |
HP ProBook 640 G2-T9X60ET  | 6200U | 8192 MB | 300 - 1000 / 1066 MHz | 20.19.15.4444 | 5073 |
HP 250 G5 SP X0N33EA  | 6200U | 8192 MB | 1000 / 1067 MHz | 20.19.15.4390 | 5123 |
Tuxedo InfinityBook 13 v2  | 6500U | 8192 MB | 300-1000 / MHz | Single-Channel 20.19.15.4424 | 5130 |
HP EliteBook 820 G3  | 6300U | 8192 MB | 1000 / 1064 MHz | 20.19.15.4331 | 5164 |
Dell Latitude 14 7000 Series E7470  | 6600U | 8192 MB | 1000 / 1067 MHz | | 5173 |
Dell Latitude 14 E5470  | 6300U | 8192 MB | | | 5176 |
Razer Blade Stealth UHD i7-6500U  | 6500U | 8192 MB | | 20.19.15.4331 | 5196 |
Fujitsu Lifebook E746  | 6200U | 8192 MB | | | 5202 |
HP Spectre x360 15-ap012dx  | 6200U | 16261 MB | 300 / 933 MHz | 20.19.15.4360 | 5217 |
Asus Zenbook UX303UA-FN121T  | 6200U | 8192 MB | / 300-950 MHz | Dual-Channel 10.18.15.4279 | 5239 |
Dell Latitude 12 E7270  | [email protected] GHz | 8192 MB | 1000 / 1064 MHz | 1024 (shared)MB | 5250 |
HP EliteBook 850 G3  | 6500U | 8192 MB | 300-1000 / MHz | Single-Channel 20.19.15.4331 | 5265 |
HP EliteBook 840 G3 T8X41EA | 6600U | 8192 MB | | 20.19.15.4331 | 5276 |
Medion Akoya E6422 | 6100U | 4096 MB | 300-950 / MHz | Dual-Channel 20.19.15.4300 Dual-Channel | 5292 |
Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE  | 6500U | 8192 MB | 1000 / 1067 MHz | DDR4 | 5299 |
HP Pavilion 13-u001ng x360  | 6200U | 8192 MB | | | 5309 |
Lenovo ThinkPad X260-20F6007RGE  | 6500U | 8192 MB | 300-1000 / MHz | Single-Channel 20.19.15.4331 | 5321 |
Acer TravelMate P249-M-5452  | 6200U | 8182 MB | 300-950 / MHz | Dual-Channel 20.19.15.4501 | 5329 |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB | 6600U | | | 8192MB 20.19.15.4312 | 5330 |
Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK  | 6500U | 16290 MB | 400 / 797 MHz | 1024MB 10.18.15.4248 | 5333 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | 8192 MB | 300 / MHz | 20.19.15.4352 | 5335 |
Lenovo Ideapad 510S-13ISK  | 6200U | 8192 MB | / 300-950 MHz | Single-Channel 20.19.15.4390 | 5341 |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD  | 6500U | 8192 MB | 300 - 1050 / MHz | shared Memory 20.19.15.4331 | 5346 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | 8192 MB | 300 / MHz | 20.19.15.4300 | 5369 |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US  | 6200U | 7773 MB | 300 / 933 MHz | 20.19.15.4454 | 5396 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | 16384 MB | 300 / MHz | 10.18.15.4274 | 5424 |
Microsoft Surface Book i7 Heat Keyboard iGPU | 6600U | 16384 MB | | | 5434 |
Dell Latitude 15 E5570  | 6300U | 8192 MB | 300-950 / MHz | Single-Channel 20.19.15.4463 | 5456 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | 16384 MB | 300 / MHz | pamięć współdzielona 20.19.15.4360 | 5469 |
HP EliteBook Folio 1040 G3  | 6300U | 16384 MB | 300 / MHz | 20.19.15.4331 WQHL | 5471 |
Acer TravelMate P658-M-537B  | 6200U | 8192 MB | 300 - 1050 / MHz | shared Memory 20.19.15.4390 | 5503 |
HP Envy 13-d020ng  | 6200U | 8192 MB | 300-900 / MHz | Dual-Channel 20.19.15.4360 | 5512 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | 16384 MB | 300 / MHz | 20.19.15.4352 | 5515 |
Fujitsu Lifebook S936 6600U 512GB PalmSecure  | 6600U | 20480 MB | 300 - 1050 / MHz | shared Memory 21.20.16.4542 | 5586 |
Toshiba Satellite Radius 12 P20W-C-106  | 6500U | 8192 MB | | | 5589 |
Acer TravelMate P449-M-7407  | 6500U | 8192 MB | 400 / 1064 MHz | 1024MB Intel HD Graphics 520 21.20.16.4526 | 5590 |
Dell Latitude 12 E5270  | 6300U | 8192 MB | 300 - 1000 / MHz | 20.19.15.4390 | 5594 |
Acer TravelMate P648-M-757N  | 6500U | 8192 MB | 300-1000 / MHz | Dual-Channel 20.19.15.4390 | 5599 |
Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM  | 6200U | 4096 MB | 400 / 930 MHz | 20.19.15.4454 | 5608 |
HP Spectre x360 15-ap011dx  | 6200U | 8069 MB | 300 / 933 MHz | 20.19.15.4360 | 5647 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS  | 6300U | 8192 MB | 300 / 933 MHz | 20.19.15.4380 | 5659 |
HP Spectre x360 13-4104ng  | 6200U | 8192 MB | 1000 / 800 MHz | 10.18.15.4279 | 5674 |
HP Spectre x360 13-4104ng  | 6200U | 8192 MB | 1000 / 800 MHz | 10.18.15.4279 | 5674 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | 8192 MB | / 300 MHz | 20.19.15.4312 | 5682 |
HP Envy 13-d000ng  | 6200U | 4096 MB | 300 - 1000 / MHz | 10.18.15.4248 | 5710 |
Asus Zenbook UX305UA-FC040T  | 6500U | 8192 MB | 200-950 / MHz | Dual-Channel 20.19.15.4352 | 5734 |
Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS  | 6500U | 8192 MB | 1050 / MHz | 20.19.15.4352 | 5745 |
Acer TravelMate X3 X349-M-7261  | 6500U | 8192 MB | 300-1000 / MHz | Dual-Channel 20.19.15.4501 | 5745 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | 8192 MB | 300 / MHz | 10.18.15.4279 | 5748 |
Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-70EQ  | 6500U | 8192 MB | 400 / 930 MHz | 20.19.15.4454 | 5771 |
Acer Aspire R13 R7-372T  | 6200U | 8192 MB | 300-950 / MHz | Dual-Channel 20.19.15.4300 | 5792 |
Asus Zenbook UX360UA-C4159T  | 6500U | 8192 MB | 300 - 1050 / 1600 MHz | shared Memory 20.19.15.4416 | 5832 |
Acer Aspire V3-372-50LK  | 6200U | 8192 MB | 300 - 1050 / MHz | DDR3 10.18.15.4279 | 5833 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | 16384 MB | 300 / MHz | 20.19.15.4331 | 5838 |
Acer Swift 3 SF314-51-731X  | 6500U | 8192 MB | 1050 / MHz | 20.19.15.4444 | 5839 |
Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB  | 6300U | 4096 MB | | | 5853 |
Acer TravelMate P238-M-5575  | 6200U | 8192 MB | 300-950 / MHz | Dual-Channel 20.19.15.4312 | 5882 |
Dell XPS 13 2016 i7 256GB QHD  | 6500U | 8192 MB | 300-1000 / MHz | | 5896 |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES  | 6200U | 4096 MB | 300-950 / MHz | Dual-Channel 10.18.15.4279 Dual-Channel | 5908 |
Dell XPS 13-9350  | 6200U | 8192 MB | 300 / MHz | 10.18.15.4281 | 5931 |
Dell Inspiron 13 5368  | 6500U | 16384 MB | 1000 / 800 MHz | 20.19.15.4463 | 5937 |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00  | [email protected] GHz | 16384 MB | 1000 / 1064 MHz | | 5939 |
Dell Inspiron 13 7386  | 6200U | 8192 MB | 300 / 1067 MHz | 20.19.15.4390 | 5941 |
Microsoft Surface Pro 4 PL | 6300U | 8192 MB | 300 / MHz | 20.19.15.4326 | 5942 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE  | 6500U | 8192 MB | 300 - 1050 / 933 MHz | 20.19.15.4352 | 5978 |
Asus Zenbook UX330UA-FC059T  | 6500U | 8192 MB | 300 - 1050 / MHz | shared Memory 20.19.15.4474 | 6081 |
HP Spectre 13 | 6500U | 8192 MB | | | 6084 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | 16384 MB | 300 / MHz | 20.19.15.4457 | 6085 |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE  | 6600U | 12288 MB | 300 - 1050 / 1066 MHz | 20.19.15.4380 | 6097 |
Fujitsu LifeBook S936 PL | 6600U | 20368 MB | 300 / MHz | 10.18.15.4279 | 6120 |
Acer Aspire R13 R7-372T-746N  | 6500U | 8192 MB | 300-950 / MHz | Dual-Channel 20.19.15.4300 | 6139 |
Asus ASUSPRO P2530UA-DM0046E | 6500U | 16384 MB | 300 / MHz | 20.19.15.4326 | 6199 |
Acer Aspire R14 R5-471T-79GQ | 6500U | 8192 MB | 300-1050 / MHz | Dual-Channel 20.19.15.4300 | 6255 |
Dell Latitude E7470 N001LE747014EMEA | 6300U | 16384 MB | 300 / MHz | 20.19.15.4390 | 6257 |
Dell Inspiron 15 5568  | 6500U | 16384 MB | 300 / MHz | 20.19.15.4390 | 6323 |
Asus Zenbook UX303UA-R4051T  | 6500U | 8192 MB | 800-1000 / 800 MHz | 10.18.15.4279 | 6374 |
Toshiba Tecra Z40-C-11F | 6600U | 16384 MB | 300 / MHz | pamięć współdzielona 20.19.15.4454 | 6381 |
Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB | 6600U | 8192 MB | 300 / MHz | 20.19.15.4312 | 6516 |
Dell Latitude 12 E7270 PL | 6600U | 16384 MB | 300 / MHz | 20.19.15.4390 | 6517 |
Fujitsu LifeBook E736 E7360M27BBPL | 6600U | 32768 MB | | | 6737 |
...
AMD Radeon HD 7560D -6%






AMD Radeon R7 M340 -1%

AMD Radeon R8 M365DX -1%












...
NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) 919%

3DMark - Cloud Gate Standard Graphics 1280x720

min: 4724 avg: 6747.3 median: 6700.5 (4%) max: 8842 Points
Asus VivoBook Flip TP301UA-DW006T  | 6100U | 8192 MB | 950 / 798 MHz | | 4724 |
Lenovo ThinkPad T460-20FN003LGE  | 6200U | 8192 MB | 300 - 1050 / MHz | shared Memory 20.19.15.4331 WHQL | 4743 |
Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE  | 6200U | 4096 MB | 300 - 1000 / 800 MHz | 20.19.15.4352 | 4912 |
Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE  | 6200U | 4096 MB | 300 - 950 / 1066 MHz | 20.19.15.4331 | 5053 |
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | 4096 MB | 300 / MHz | 10.18.15.4279 | 5106 |
Dell Latitude 14 3470  | 6100U | 4096 MB | 1000 / 800 MHz | | 5238 |
Schenker S306  | 6200U | 8192 MB | 300-950 / MHz | Single-Channel 20.19.15.4352 | 5285 |
Lenovo ThinkPad Yoga 460-20EM000QGE  | 6200U | 8192 MB | 300 - 1000 / MHz | 20.19.15.4326 | 5310 |
Purism Librem 13  | 6500U | 7894 MB | 300 / MHz | Integrated | 5332 |
HP Pavilion 15-bk001ng x360  | [email protected] GHz | 8192 MB | 300-1000 / 1600 MHz | 8192MB DDR3 20.16.15.4390 WHQL / Win 10 64 | 5440 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | 8192 MB | | pamięć współdzielona 20.19.15.4331 | 5575 |
HP ProBook 440 G3  | 6200U | 4096 MB | 950 / 800 MHz | 10.18.15.4256 | 5600 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | 4096 MB | 300 / MHz | 10.18.15.4279 | 5635 |
Medion Akoya E6422 | 6100U | 4096 MB | 300-950 / MHz | Single-Channel 20.19.15.4300 | 5637 |
Lenovo Yoga 700-14ISK 80QD  | 6200U | 8192 MB | 300 / 800 MHz | 10.18.15.4279 | 5699 |
Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE  | 6100U | 4096 MB | 300-950 / MHz | Single-Channel 20.19.15.4312 | 5776 |
HP ProBook 450 G3  | 6200U | 4096 MB | 300-950 / MHz | Single-Channel 10.18.15.4279 | 5800 |
Dell Latitude 14 7000 Series E7470  | 6600U | 8192 MB | 1000 / 1067 MHz | | 5819 |
Toshiba Tecra Z50-C-10P  | 6200U | 8192 MB | 300 / 1600 MHz | DDR3 20.19.15.4300 | 5834 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | 8192 MB | 300 / MHz | 10.18.15.4279 | 5843 |
Dell Inspiron 13 7359-4839  | 6500U | 8192 MB | 300 - 1050 / MHz | shared Memory 20.19.15.4454 | 5896 |
Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100  | 6200U | 8192 MB | 950 / MHz | 20.19.15.4326 WHQL | 5898 |
Dell Latitude 15-3570  | 6200U | 8192 MB | 300 - 1050 / MHz | shared Memory 20.19.15.4390 | 5909 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | 4096 MB | 300 / MHz | 20.19.15.4331 | 5947 |
HP ProBook 430 G3 P5T00ES  | 6200U | 4096 MB | 300-950 / MHz | Single-Channel | 5963 |
Lenovo ThinkPad X260-20F60041GE  | 6200U | 4096 MB | 300-1000 / MHz | 20.19.15.4331 | 5978 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | 8192 MB | | 20.19.15.4331 | 5993 |
Tuxedo InfinityBook 13 v2  | 6500U | 8192 MB | 300-1000 / MHz | Single-Channel 20.19.15.4424 | 6014 |
Lenovo IdeaPad 500S-13ISK  | 6200U | 8192 MB | | 10.18.15.4279 | 6038 |
HP EliteBook 840 G3 T8X41EA | 6600U | 8192 MB | | 20.19.15.4331 | 6122 |
Lenovo ThinkPad L560-20F10026GE  | 6200U | 8192 MB | 300 - 1000 / 800 MHz | 20.19.15.4312 | 6126 |
HP EliteBook 820 G3  | 6300U | 8192 MB | 1000 / 1064 MHz | 20.19.15.4331 | 6131 |
Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T  | 6500U | 16384 MB | 300 - 933 / 933 MHz | shared MemoryMB 21.20.16.4534 | 6137 |
Razer Blade Stealth UHD i7-6500U  | 6500U | 8192 MB | | 20.19.15.4331 | 6151 |
Asus ASUSPRO Advanced B8430UA-FA0084E  | 6200U | 8192 MB | 300 - 1000 MHz / 800 MHz | 20.19.15.4326 | 6157 |
Dell Latitude 14 E5470  | 6300U | 8192 MB | | | 6175 |
HP ProBook 650 G2-T9X61ET  | 6200U | 4096 MB | 300 - 1067 / 1067 MHz | shared MemoryMB 20.19.15.4444 | 6199 |
HP Spectre x360 15-ap012dx  | 6200U | 16261 MB | 300 / 933 MHz | 20.19.15.4360 | 6217 |
Dell Latitude 12 E7270  | [email protected] GHz | 8192 MB | 1000 / 1064 MHz | 1024 (shared)MB | 6248 |
Acer Spin 5 SP513-51  | 6100U | 4096 MB | | | 6249 |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB | 6600U | | | 8192MB 20.19.15.4312 | 6260 |
Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE  | 6200U | 8192 MB | | | 6271 |
Microsoft Surface Book i7 Heat Keyboard iGPU | 6600U | 16384 MB | | | 6274 |
HP 250 G6 2UB93ES  | 6006U | 8192 MB | 300-900 / MHz | Single-Channel 23.20.16.4944 | 6286 |
Lenovo ThinkPad X260-20F6007RGE  | 6500U | 8192 MB | 300-1000 / MHz | Single-Channel 20.19.15.4331 | 6287 |
HP EliteBook 850 G3  | 6500U | 8192 MB | 300-1000 / MHz | Single-Channel 20.19.15.4331 | 6303 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | 8192 MB | 300 / MHz | 20.19.15.4300 | 6309 |
HP 250 G5 SP X0N33EA  | 6200U | 8192 MB | 1000 / 1067 MHz | 20.19.15.4390 | 6314 |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD  | 6500U | 8192 MB | 300 - 1050 / MHz | shared Memory 20.19.15.4331 | 6351 |
Fujitsu Lifebook E746  | 6200U | 8192 MB | | | 6384 |
HP ProBook 640 G2-T9X60ET  | 6200U | 8192 MB | 300 - 1000 / 1066 MHz | 20.19.15.4444 | 6426 |
Asus Zenbook UX303UA-FN121T  | 6200U | 8192 MB | / 300-950 MHz | Dual-Channel 10.18.15.4279 | 6577 |
Dell Latitude 15 E5570  | 6300U | 8192 MB | 300-950 / MHz | Single-Channel 20.19.15.4463 | 6586 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | 8192 MB | 300 / MHz | 20.19.15.4352 | 6620 |
Lenovo Ideapad 510S-13ISK  | 6200U | 8192 MB | / 300-950 MHz | Single-Channel 20.19.15.4390 | 6661 |
Acer TravelMate P648-M-757N  | 6500U | 8192 MB | 300-1000 / MHz | Dual-Channel 20.19.15.4390 | 6674 |
HP Pavilion 13-u001ng x360  | 6200U | 8192 MB | | | 6693 |
HP EliteBook Folio 1040 G3  | 6300U | 16384 MB | 300 / MHz | 20.19.15.4331 WQHL | 6708 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | 16384 MB | 300 / MHz | 10.18.15.4274 | 6754 |
Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE  | 6500U | 8192 MB | 1000 / 1067 MHz | DDR4 | 6759 |
Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK  | 6500U | 16290 MB | 400 / 797 MHz | 1024MB 10.18.15.4248 | 6808 |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US  | 6200U | 7773 MB | 300 / 933 MHz | 20.19.15.4454 | 6813 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | 16384 MB | 300 / MHz | pamięć współdzielona 20.19.15.4360 | 6869 |
Acer TravelMate P249-M-5452  | 6200U | 8182 MB | 300-950 / MHz | Dual-Channel 20.19.15.4501 | 6924 |
Dell Latitude 12 E5270  | 6300U | 8192 MB | 300 - 1000 / MHz | 20.19.15.4390 | 6928 |
Toshiba Satellite Radius 12 P20W-C-106  | 6500U | 8192 MB | | | 6942 |
Acer TravelMate P658-M-537B  | 6200U | 8192 MB | 300 - 1050 / MHz | shared Memory 20.19.15.4390 | 6963 |
Fujitsu Lifebook S936 6600U 512GB PalmSecure  | 6600U | 20480 MB | 300 - 1050 / MHz | shared Memory 21.20.16.4542 | 6971 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | 16384 MB | 300 / MHz | 20.19.15.4352 | 6984 |
HP Envy 13-d020ng  | 6200U | 8192 MB | 300-900 / MHz | Dual-Channel 20.19.15.4360 | 7031 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS  | 6300U | 8192 MB | 300 / 933 MHz | 20.19.15.4380 | 7031 |
Asus Zenbook UX305UA-FC040T  | 6500U | 8192 MB | 200-950 / MHz | Dual-Channel 20.19.15.4352 | 7047 |
Acer TravelMate P449-M-7407  | 6500U | 8192 MB | 400 / 1064 MHz | 1024MB Intel HD Graphics 520 21.20.16.4526 | 7064 |
Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS  | 6500U | 8192 MB | 1050 / MHz | 20.19.15.4352 | 7114 |
HP Spectre x360 15-ap011dx  | 6200U | 8069 MB | 300 / 933 MHz | 20.19.15.4360 | 7298 |
Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM  | 6200U | 4096 MB | 400 / 930 MHz | 20.19.15.4454 | 7307 |
Medion Akoya E6422 | 6100U | 4096 MB | 300-950 / MHz | Dual-Channel 20.19.15.4300 Dual-Channel | 7314 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | 8192 MB | / 300 MHz | 20.19.15.4312 | 7330 |
Acer Swift 3 SF314-51-731X  | 6500U | 8192 MB | 1050 / MHz | 20.19.15.4444 | 7361 |
