NVIDIA Quadro 5010M

A NVIDIA Quadro 5010M é uma placa de vídeo profissional para workstations baseada na arquitetura Fremi (GF100 chip). Por conseguinte, a 5010M está intimamente relacionada com a GeForce GTX 480M de consumidor. A Quadro 5010M é a sucessora da Quadro 5000M e também oferece RAM ECC e núcleos de ponto flutuante com precisão dupla.
A série Quadro oferece controladores certificados que estão otimizados para estabilidade e desempenho em aplicativos profissionais como CAD, DCC, medicina, ou áreas de visualização. O desempenho OpenGL, por exemplo, deve ser significantemente melhor que o da placa de vídeo GeForce com especificações similares.
Os núcleos shader / CUDA podem ser acessados usando DirectX 11 ou OpenGL 4.1 para a reprodução gráfica e DirectCompute, OpenCL, AXE, e CUDA para cálculos gerais. Graças à nova arquitetura Fermi, a 5010M deve oferecer níveis mais altos de desempenho em cálculos gerais em comparação com suas predecessoras.
Além disso, a Nvidia Quadro 5010M é compatível com a nova solução estereoscópica da Nvidia chamada 3D Vision Pro.
Para alternar automaticamente entre a placa de vídeo integrada e a Quadro, a 5010M suporta Nvidia Optimus. Note, no entanto, que se este recurso está integrado ou não depende do fabricante do portátil.
Similar à GeForce GTX 480M, a Quadro 5010M está especificada a 100 Watt TDP. Como resultado, apenas portáteis muito grandes, tais como o Clevo D901F, são capazes de alojar esta placa de gama alta.
No momento da chegada (fevereiro de 2011), a Quadro 5010M sucede a antiga Quadro FX 5000M como a placa gráfica mais rápida para workstations profissionais para portáteis.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | N12E-Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitetura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 384 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade do núcleo | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade de shader | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade da memória | 1300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura do Bus de Memória | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo de memória | GDDR5 ECC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantidade de memória | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória compartilhada | não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contagem de transistores | 3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | OpenGl 4.1, ECC Memory, FP64 IEEE 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do anúncio | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link à página do Fabricante | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
* Números menores significam um desempenho maior
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.

Dirt 3
2011
Crysis 2
2011
Fifa 11
2010
Mafia 2
2010
StarCraft 2
2010
Metro 2033
2010
CoD Modern Warfare 2
2009| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirt 3 | 105.4 | 35.3 | ||||
| Crysis 2 | 81.6 | 28.2 | ||||
| Call of Duty: Black Ops | 105 | 72.8 | ||||
| Fifa 11 | 268.6 | 162.3 | ||||
| Mafia 2 | 86.6 | 51.9 | ||||
| StarCraft 2 | 98.4 | 52.7 | ||||
| Metro 2033 | 37.9 | 14.6 | ||||
| Battlefield: Bad Company 2 | 88.9 | 45.3 | ||||
| CoD Modern Warfare 2 | 93.4 | 62.5 | ||||
| Risen | 64.3 | 41.9 | ||||
| Resident Evil 5 | 120.6 | 73.3 | ||||
| Need for Speed Shift | 108.5 | 67 | ||||
| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | | 1 9 2 | 2 5 4 1 | | |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com NVIDIA Quadro 5010M Placa de vídeo
HP EliteBook 8760w: Intel Core i7-2820QM, 17.30", 3.5 kg
ánalise externa » HP EliteBook 8760w
Schenker XIRIOS W710: Intel Xeon X5670, 17.30", 6 kg
ánalise externa » Schenker XIRIOS W710





