NVIDIA Quadro 4000M

A NVIDIA Quadro 4000M é uma placa de vídeo profissional para workstations baseada na arquitetura Fremi (ou mais especificamente, provavelmente a GF104). Ao contrário da 5010M, a 4000M não suporta memória ECC e cálculos de ponto flutuante de dupla precisão (DP).
A série Quadro oferece controladores certificados que estão otimizados para oferecer estabilidade e desempenho em aplicativos profissionais como CAD ou DCC. Como resultado, várias disciplinas científicas ou empresariais podem fazer uso da GPU de workstation. O desempenho OpenGL, por exemplo, deve ser significantemente melhor que o da placa de vídeo GeForce de especificações similares orientada para o consumidor.
Os núcleos shader / CUDA podem ser acessados usando DirectX 11 ou OpenGL 4.1 para a reprodução gráfica ou DirectCompute, OpenCL, AXE, e CUDA para cálculos gerais. Graças ao novo núcleo Fermi, a 4000M deve oferecer níveis mais altos de desempenho em cálculos gerais em comparação com suas predecessoras.
Além disso, a Nvidia Quadro 4000M é compatível com 3D Vision Pro,uma nova solução de software da Nvidia para a saída estereoscópica.
A 4000M suporta Nvidia Optimus, a fim de alternar automaticamente entre a placa de vídeo integrada e a Quadro, para economizar energia. Se o portátil suporta ou não este recurso, no entanto, depende do fabricante do portátil.
Similar à GeForce GTX 480M, a Quadro 4000M está especificada a 100 Watt TDP e é, portanto, encontrada apenas em portáteis grandes como o Clevo D901F.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitetura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 336 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade do núcleo | 475 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade de shader | 950 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade da memória | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura do Bus de Memória | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo de memória | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantidade de memória | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória compartilhada | não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do anúncio | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link à página do Fabricante | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
* Números menores significam um desempenho maior
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.

StarCraft 2
2010| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StarCraft 2 | 180 | 112 | 79 | 71 | ||
| Anno 1404 | 173 | 62 | ||||
| Sims 3 | 279 | 165 | 79 | |||
| Racedriver: GRID | 188 | 148 | 117 | |||
| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 | 1 2 | 3 | 2 | | |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com NVIDIA Quadro 4000M Placa de vídeo
HP EliteBook 8760w-LY533EA: Intel Core i7-2670QM, 17.30", 3.5 kg
ánalise externa » HP EliteBook 8760w-LY533EA



