NVIDIA Quadro 2000M
A NVIDIA Quadro 2000M é uma placa de vídeo profissional para workstations baseada na arquitetura Fremi (provavelmente a GF104 ou GF106). Ele oferece a mesma quantidade de shaders, como a GeForce GTX 460M, mas apenas um barramento de memória de 128 bits para a memória DDR3. A lenta memória DDR3 em particular, pode ser um gargalo para a GPU
A série Quadro oferece controladores certificados que estão otimizados para estabilidade e desempenho em aplicativos profissionais como CAD, DCC, medicina, ou áreas de visualização. O desempenho OpenGL, por exemplo, deve ser significantemente melhor que o da placa de vídeo GeForce de especificações similares.
Os núcleos shader / CUDA podem ser acessados usando DirectX 11 ou OpenGL 4.1 para a reprodução gráfica e DirectCompute, OpenCL, AXE, e CUDA para cálculos gerais. Graças ao novo núcleo Fermi, o 2000M deve oferecer alto desempenho em cálculos gerais.
Além disso, a Nvidia Quadro 2000M é compatível com a nova solução estereoscópica da Nvidia, NVIDIA 3D Vision Pro.
Para alternar automaticamente entre a placa de vídeo integrada e a Quadro, a 2000M suporta Nvidia Optimus. A implementação da tecnologia em modelos de portáteis específicos é dependente do fornecedor do portátil.
A Quadro 2000M é especificada com TDP de 55 Watts e, portanto, é adequada para portáteis de 15,6".
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitetura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 192 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade do núcleo | 550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade de shader | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade da memória | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura do Bus de Memória | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo de memória | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantidade de memória | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória compartilhada | não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Portátil | pequeno/pequena e leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do anúncio | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
* Números menores significam um desempenho maior
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.

Fifa 11
2010
Mafia 2
2010
StarCraft 2
2010
CoD Modern Warfare 2
2009| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Call of Duty: Black Ops | 86.7 | 75 | 71.7 | 41.7 | ||
| Fifa 11 | 92 | 59 | ||||
| Mafia 2 | 92 | 71 | 59.1 | 35.1 | ||
| StarCraft 2 | 204 | 82 | 45 | 30 | ||
| Battlefield: Bad Company 2 | 64.6 | 46.9 | 22.8 | |||
| CoD Modern Warfare 2 | 200.3 | 74.8 | 59.5 | 37.6 | ||
| Anno 1404 | 62 | 40 | ||||
| Sims 3 | 269 | 93 | 47.89 | |||
| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 3 | 6 | 5 2 | 1 6 | | |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com NVIDIA Quadro 2000M Placa de vídeo
Dell Precision M4600: Intel Core i7-2920XM, 15.60", 3.2 kg
ánalise externa » Dell Precision M4600
Lenovo ThinkPad W520: Intel Core i7-2820QM, 15.60", 2.7 kg
ánalise externa » Lenovo ThinkPad W520




