
AMD Radeon R9 M370X

A AMD Radeon R9 M370X é uma placa de vídeo de gama média para portáteis, que foi anunciada a meados de 2015. Ela é utilizada no Retina MacBook Pro de 15 polegadas de gama alta, com memória gráfica de 2 GB GDDR5. Baseia-se na arquitetura GCN (Graphics Core Next) e é produzida em 28nm em TSMC. De acordo com as informações atuais, a placa baseia-se no antigo chip Cape Verde com 640 shaders e uma interface de memória de 128 Bits (GCN 1.0).
A Apple afirma que a placa é "até 80% mais veloz" que a anterior NVIDIA GeForce GT 750M utilizada. E nossos benchmarks, a placa é apenas cerca de 30% mais veloz me jogos 3D médios e 25 - 30 por cento mais lenta que uma NVIDIA GeForce GTX 950M ou Radeon R9 M280X. Jogos exigentes (de 2015) normalmente rodarão fluentemente com 1366 x 768 pixels e com configurações altas.
Radeon R9 M300 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | Cape Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitetura | GCN 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 640 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade do núcleo | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade da memória | 4500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura do Bus de Memória | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo de memória | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantidade de memória | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória compartilhada | não | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_1), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contagem de transistores | 1.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | DirectCompute 5.0, OpenCL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Portátil | pequeno/pequena e leve | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do anúncio | 19.05.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link à página do Fabricante | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Números menores significam um desempenho maior
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.

The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
Battlefield Hardline
2015
Evolve
2015
F1 2014
2014
Alien: Isolation
2014
Fifa 15
2014
Sims 4
2014
GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Battlefield 4
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013
Counter-Strike: GO
2012
Diablo III
2012| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3 | 40.7 | 25.9 | 14.9 | 7.8 | ||
| Dirt Rally | 316.7 | 79.6 | 40.1 | 21.2 | ||
| Battlefield Hardline | 103.2 | 67.3 | 27.6 | 18.5 | ||
| Evolve | 62.5 | 40.4 | 21.6 | 18.5 | ||
| Call of Duty: Advanced Warfare | 99.5 | 48.4 | 30.3 | 16.4 | ||
| Civilization: Beyond Earth | 85.7 | 39.2 | 26.8 | 22.7 | ||
| F1 2014 | 119 | 113 | 84 | 50 | ||
| Alien: Isolation | 100.3 | 59.7 | 35.6 | 28 | ||
| Fifa 15 | 140.9 | 98.5 | 57.9 | |||
| Sims 4 | 162.9 | 99.9 | 54.5 | 46.8 | ||
| GRID: Autosport | 207.7 | 90.6 | 48.6 | 26.8 | ||
| Thief | 53.7 | 35.5 | 31.6 | 17.2 | ||
| Battlefield 4 | 97.1 | 59 | 41.5 | 16.6 | ||
| Dota 2 | 119.8 | 106.5 | 50.8 | |||
| Metro: Last Light | 82.5 | 53.8 | 32.4 | 16.1 | ||
| BioShock Infinite | 160.2 | 85 | 71.4 | 25.7 | ||
| Tomb Raider | 195.3 | 94.2 | 62.8 | 28.5 | ||
| Crysis 3 | 62.7 | 50.6 | 32 | 12.3 | ||
| Counter-Strike: GO | 265 | 218 | 159.3 | 103.4 | ||
| Diablo III | 190.3 | 106.6 | 98.4 | 69.2 | ||
| baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 10 8 | 1 8 9 1 | 4 9 5 1 | 14 4 2 | | |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com AMD Radeon R9 M370X Placa de vídeo

Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05: Intel Core i7-4870HQ, 15.40", 2 kg
ánalise externa » Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05



