ATI Mobility Radeon HD 4570
GPU baixo-médio nível que possui uma soma de sombreadores baixa e uma memória bus de 64 bits, mas freqüência alta. Similar a Radeon 4550. Suporta Avivo HD e DirectX 10.1.
ATI Mobilty Radeon HD 4570 da AMD é um adaptador gráfico de baixa-média classe para portátil com DirectX 10.1. Tecnicamente ele tem a freqüência mais alta do que a Mobility Radeon 4530/4330.
O desempenho em jogos do ATI Mobility Radeon HD4570 deve ser muito similar ao da HD 4550 que possui especificações similares. Benchmarks da solução gráfica mostraram que a maioria dos jogos em DirectX 9 podem ser jogados fluentemente em alta resolução e detalhes em 1024x768 (como Call of Duty 4, F.E.A.R., UT3, World in Conflict). Jogos exigentes em DirectX 10 como Crysis podem ser jogados com baixo-médio nível de detalhes com fps decente.
Mobility HD 4570 é baseado no chip RV710 com característicos 80 processadores em corrente (16 5-dimensional shader cores). Esses cores fazem o trabalho gráfico do sombreador – e encanamentos de pixels de GPUs mais antigos. Os processadores em corrente também podem ser chamados ALUs e são agrupados em unidades de cinco vias VLIW. Cada uma das cinco instruções de um monte VLIW tem que ser independente das outras e portanto o desempenho depende da otimização do driver.
Uma especialidade da série Radeon HD 4570 é a possibilidade de uso comum da memória gráfica DDR2 e DDR3 (como uma alternativa mais barata a GDDR3). No entanto, soluções que usam esse tipo de memória serão mais devagar do que outras equipadas com GDDR RAM.
Mobility Radeon HD 4570 inclui o Avivo HD chamado tecnologia de vídeo incluindo um chip de som acoplado para saída de som 7.1 em HDMI ou DisplayPort e a segunda geração de UVD (Unified Video Decoder). Esse UVD 2 sustenta decodificação bitstream de H.264/MPEG-4 AVC e VC-1 em correntes. Além disso, ele também sustenta decodificação de vídeo em corrente dupla e Picture-in modo de imagem que faz o UVD totalmente compatível com BD-Live. Simplificado, a tecnologia Avivo HD lida com todas as tarefas de vídeo e permite que o GPU decodifique vídeos em HD.
AMD publicou uma avaliação de consumo atual de cerca de 12-15 Watts para o HD 4570 X2. Mas, ainda é incerto se esse valor representa o chip sozinho ou todo o mxm incluindo a memória (que inclui por volta de 5 Watts).
Comparado com a ATI Radeon HD 4550 de desktop, a 4570 móvel possui um core de freqüência mais alta (680 versus 600) e portanto deve ter um desempenho um pouco melhor do que um desktop 4650 (se o fabricante do portátil usa uma memória GDDR3).
| fabricante | ATI |
| Mobility Radeon HD 4300/4500 Serie | Mobility Radeon HD 4570 80@680MHz Mobility Radeon HD 4550 80@550MHz Mobility Radeon HD 4530 80@500MHz Mobility Radeon HD 4350 80@450MHz |
| Código | M92-XT |
| Pipelines | 80 - unificado |
| Velocidade do núcleo * | 680 MHz |
| Velocidade de shader * | 680 MHz |
| Velocidade da memória * | 800 MHz |
| Largura do Bus de Memória | 64 Bit |
| Modelo de memória | GDDR3, DDR2, DDR3 |
| Memória compartilhada | não |
| DirectX | DirectX 10.1, Shader 4.1 |
| Transistors | 242 Milhão |
| tecnología | 55 nm |
| Características | OpenGL 2.0, PCI-E 2.0 x16, Powerplay, DisplayPort support bis 2560x1600, HDMI support bis 1920x1080 (beides mit 7.1 AC3 Audio), 1x Dual-Link/Single-Link DVI, 1x Single-Link DVI Support (alle Displayanschlüsse müssen vom Notebookhersteller unterstützt werden) |
| Tamanho do Portátil | pequeno e leve |
| Data do anúncio | 09.01.2009 |
| Link à página do Fabricante | http://ati.amd.com/products/MobilityRade... |
Benchmarks

| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| K50AB | QL-64 | 3072 MB | 512MB ATI Catalyst 9.3 | 11199 | |
| Aspire 5536G | QL-64 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB Grafikspeicher: DDR2 8.582.0.0 | 11440 |
| QL-64 | 512MB | 12340 | |||
| T4300 | 4096 MB | 14098 | |||
| MB6.a | 520M | 4096 MB | 16530 | ||
| Vaio VGN-SR41M/S | T6400 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.581.0.0 | 17594 |
| Vaio VGN-NW11S/S | T6500 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 7.14.10.0643 | 17934 |
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 20974 |
| Studio 1555 | T4200 | 500 / 800MHz | GDDR3 | 21564 | |
| P8600 | 2048 MB | 680 / 800MHz | GDDR3 - 128 Bit | 22883 |





















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Aspire 5738DG-744G50MN | P7450 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB DDR2 8.14.10.0678 | 7546 |
| T4300 | 4096 MB | 7630 | |||
| K50AB | QL-64 | 3072 MB | 512MB ATI Catalyst 9.3 | 7851 | |
| Aspire 5536G | QL-64 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB Grafikspeicher: DDR2 8.582.0.0 | 8034 |
| MB6.a | 520M | 4096 MB | 8376 | ||
| Studio 1557 | 720QM | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64 | 8626 |
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 10535 |
| Vaio VGN-SR41M/S | T6400 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.581.0.0 | 10878 |
| Vaio VGN-NW11S/S | T6500 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 7.14.10.0643 | 10995 |
| P8600 | 2048 MB | 680 / 800MHz | GDDR3 - 128 Bit | 11385 | |
| Studio 1555 | T4200 | 500 / 800MHz | GDDR3 | 11627 |
| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| K50AB | QL-64 | 3072 MB | 512MB ATI Catalyst 9.3 | 5638 | |
| Aspire 5536G | QL-64 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB Grafikspeicher: DDR2 8.582.0.0 | 5675 |
| T4300 | 4096 MB | 5689 | |||
| Aspire 5738DG-744G50MN | P7450 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB DDR2 8.14.10.0678 | 5769 |
| Studio 1557 | 720QM | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64 | 6210 |
| MB6.a | 520M | 4096 MB | 6386 | ||
| QL-64 | 512MB | 7300 | |||
| Studio 1555 | T4200 | 500 / 800MHz | GDDR3 | 7554 | |
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 7565 |
| T9400 | 2048 MB | 680 / 800MHz | 7568 | ||
| Vaio VGN-NW11S/S | T6500 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 7.14.10.0643 | 7684 |
| P8600 | 2048 MB | 680 / 800MHz | GDDR3 - 128 Bit | 8017 |
| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| T4300 | 4096 MB | 3016 | |||
| T5550 | 512MB GDDR2 | 3170 | |||
| M500 | 4096 MB | 3340 | |||
| QL-64 | 512MB | 3730 | |||
| T9400 | 2048 MB | 680 / 800MHz | 4314 | ||
| Standard 1280x1024 | |||||
| Aspire 5536G | QL-64 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB Grafikspeicher: DDR2 8.582.0.0 | 2654 |
| Aspire 5738DG-744G50MN | P7450 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB DDR2 8.14.10.0678 | 2660 |
| Studio 1557 | 720QM | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64 | 3480 |
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 3633 |
| Vaio VGN-NW11S/S | T6500 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 7.14.10.0643 | 3638 |
| Satellite U500-115 | P8700 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 8.14.10.0662 | 3703 |
| Studio 1555 | P8600 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0621 | 3735 |
| Standard 1280x768 | |||||
| MB6.a | 520M | 4096 MB | 2901 | ||
| K50AB | QL-64 | 3072 MB | 512MB ATI Catalyst 9.3 | 2966 | |
| M500 | 4096 MB | 3131 | |||
| Studio 1555 | T4200 | 500 / 800MHz | GDDR3 | 4057 | |
| P8600 | 2048 MB | 680 / 800MHz | GDDR3 - 128 Bit | 4593 | |
| Standard 1366x768 | |||||
| M500 | 4096 MB | 3836 | |||

| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Aspire 5536G | QL-64 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB Grafikspeicher: DDR2 8.582.0.0 | 2322 |
| Aspire 5738DG-744G50MN | P7450 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB DDR2 8.14.10.0678 | 2959 |
| Satellite U500-115 | P8700 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 8.14.10.0662 | 3000 |
| Studio 1555 | P8600 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0621 | 3313 |
| MB6.a | 520M | 4096 MB | 4381 | ||
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 4391 |
| Studio 1557 | 720QM | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64 | 5145 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Aspire 5536G | QL-64 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB Grafikspeicher: DDR2 8.582.0.0 | 4.1 |
| Vaio VGN-NW11S/S | T6500 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 7.14.10.0643 | 5 |
| Vaio VGN-SR41M/S | T6400 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.581.0.0 | 4.9 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Vaio VGN-NW11S/S | T6500 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 7.14.10.0643 | 5.3 |
| Vaio VGN-SR41M/S | T6400 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.581.0.0 | 5.2 |
| Aspire 5536G | QL-64 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB Grafikspeicher: DDR2 8.582.0.0 | 4.8 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| K50AB | QL-64 | 3072 MB | 512MB ATI Catalyst 9.3 | 2486 | |
| Aspire 5536G | QL-64 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB Grafikspeicher: DDR2 8.582.0.0 | 2598 |
| Vaio VGN-SR41M/S | T6400 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.581.0.0 | 2974 |
| Satellite U500-115 | P8700 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 8.14.10.0662 | 3619 |
| T4300 | 4096 MB | 3652 | |||
| M500 | 4096 MB | 3655 | |||
| Vaio VGN-NW11S/S | T6500 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 7.14.10.0643 | 3689 |
| M500 | 4096 MB | 3718 | |||
| Aspire 5738DG-744G50MN | P7450 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB DDR2 8.14.10.0678 | 3782 |
| Studio 1555 | P8600 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0621 | 3810 |
| Studio 1555 | T4200 | 500 / 800MHz | GDDR3 | 3990 | |
| Studio 1557 | 720QM | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64 | 4511 |
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 4618 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Aspire 5738DG-744G50MN | P7450 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB DDR2 8.14.10.0678 | 805 |
| Studio 1557 | 720QM | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64 | 1041 |
| Vaio VGN-NW11S/S | T6500 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 7.14.10.0643 | 1142 |
| P8600 | 2048 MB | 680 / 800MHz | GDDR3 - 128 Bit | 1160 | |
| Studio 1555 | P8600 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0621 | 1168 |
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 1175 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Aspire 5738DG-744G50MN | P7450 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB DDR2 8.14.10.0678 | 637 |
| Studio 1557 | 720QM | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64 | 801 |
| Aspire 5536G | QL-64 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB Grafikspeicher: DDR2 8.582.0.0 | 828 |
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 916 |
| Vaio VGN-NW11S/S | T6500 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB 7.14.10.0643 | 924 |
| P8600 | 2048 MB | 680 / 800MHz | GDDR3 - 128 Bit | 928 | |
| Studio 1555 | P8600 | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 7.14.10.0621 | 935 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Aspire 5738DG-744G50MN | P7450 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB DDR2 8.14.10.0678 | 4.1 |
| MB6.a | 520M | 4096 MB | 4.2 | ||
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 4.9 |
| Studio 1557 | 720QM | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64 | 4.9 |






















| modelo | CPU | memoria | Core / Memória | GPU Memória | valor |
| Studio 1558 HD4570 | 520M | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 Treiberversion: 8.14 | 6.3 |
| Aspire 5738DG-744G50MN | P7450 | 4096 MB | 680 / 500MHz | 512MB DDR2 8.14.10.0678 | 5.9 |
| Studio 1557 | 720QM | 4096 MB | 680 / 800MHz | 512MB GDDR3 atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64 | 6.3 |
| MB6.a | 520M | 4096 MB | 5.9 |





















Benchmarks de jogos
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Intel Core i5 520M 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, Treiberversion: 8.14
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) DDR2, 8.14.10.0678
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) DDR2, 8.14.10.0678
4096MB RAM
Intel Core i5 520M 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, Treiberversion: 8.14
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison













Intel Core i5 520M 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, Treiberversion: 8.14
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) DDR2, 8.14.10.0678
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison

















Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) DDR2, 8.14.10.0678
4096MB RAM
Intel Core i5 520M 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, Treiberversion: 8.14
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison















Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) DDR2, 8.14.10.0678
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison












Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) DDR2, 8.14.10.0678
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison










Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) DDR2, 8.14.10.0678
4096MB RAM
Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison












Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison











Intel Core i5 520M 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, Treiberversion: 8.14
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison

















Intel Core i5 520M 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, Treiberversion: 8.14
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison

















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core i5 520M 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, Treiberversion: 8.14
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T6500 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) , 7.14.10.0643
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T6500 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) , 7.14.10.0643
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, 7.14.10.0621
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison



















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, 7.14.10.0621
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, 7.14.10.0621
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison



















AMD Athlon X2 QL-64 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) Grafikspeicher: DDR2, 8.582.0.0
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) DDR2, 8.14.10.0678
4096MB RAM
Intel Core i5 520M 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, Treiberversion: 8.14
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T6500 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) , 7.14.10.0643
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, 7.14.10.0621
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) , 8.14.10.0662
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison



















Intel Core i5 520M 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, Treiberversion: 8.14
4096MB RAM
AMD Athlon X2 QL-64 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) Grafikspeicher: DDR2, 8.582.0.0
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (500MHz) DDR2, 8.14.10.0678
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T6500 2.1GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) , 7.14.10.0643
4096MB RAM
Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, atiumdag 8.14.10.0678 / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) GDDR3, 7.14.10.0621
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
Mobility Radeon HD 4570 (680MHz), 512MB (800MHz) , 8.14.10.0662
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison














