Jogos de computador e soluções gráficas de notebooks

Quais jogos rodam fluentemente com soluções gráficas de notebooks
A seguinte lista de jogos mostra todas as soluções gráficas (GPUs) separados por performance aproximada (similar a lista benchmark de gpus de notebooks). Os campos contém uma média de frames por segundo (fps) valores para cada jogo/ configuração. Se a velocidade de frames for suficiente para jogos fluentes (>25 fps), o campo é de cor verde. Caso contrário, é vermelho para soluços e amarelo para prognóstico duvidoso. Além disso, todos os campos sem valores são interpolados para transmitir a performance aproximada dos jogos (cores mais vibrantes).
Nota: com componentes mais lentos (como um CPU mais lento) a performance em jogos é visivelmente mais lenta.
![]() Mafia 2 (2010) | ![]() StarCraft 2 (2010) | ![]() Metro 2033 (2010) | ![]() Battlefield: Bad Company 2 (2010) | ![]() CoD Modern Warfare 2 (2009) | ![]() Risen (2009) | ![]() Need for Speed Shift (2009) | ![]() Colin McRae: DIRT 2 (2009) | ![]() Anno 1404 (2009) | ![]() Sims 3 (2009) | ![]() F.E.A.R. 2 (2009) | ![]() GTA IV - Grand Theft Auto (2008) | ![]() Left 4 Dead (2008) | ![]() Far Cry 2 (2008) | ![]() Crysis Warhead (2008) | ![]() Racedriver: GRID (2008) | ![]() Call of Duty 4 - Modern Warfare (2007) | ![]() Supreme Commander - FA Bench (2007) | ![]() Crysis - GPU Benchmark (2007) | ![]() World in Conflict - Benchmark (2007) | ![]() Command and Conquer III (2007) | ![]() Call of Juarez Benchmark (2006) | ![]() The Elder Scrolls IV - Oblivion (2006) | ![]() Half Life 2 - Lost Coast Benchmark (2005) | ![]() Quake 4 (2005) | ![]() F.E.A.R. (2005) | ![]() World of Warcraft (2005) | ![]() Counter-Strike Source (2004) | ![]() Doom 3 (2004) | ![]() Quake 3 Arena - Timedemo (1999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | ultra | baixo | médio | alto | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | baixo | alto | baixo | alto | ultra | baixo | ultra | baixo | médio | alto | baixo | médio | alto | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | alto | alto | alto | alto | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | baixo | médio | alto | baixo | alto | baixo | médio | alto | ultra | alto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 480M SLI* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 285M SLI | 82 | 51 | 118 | 114 | 84 | 104 | 85 | 58 | 86 | 85 | 80 | 127 | 104 | 70 | 89 | 128 | 88 | 74 | 62 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 280M SLI | 105 | 38 | 312 | 145 | 120 | 194 | 128 | 120 | 56 | 45 | 49 | 165 | 104 | 92 | 51 | 73 | 35 | 165 | 104 | 97 | 237 | 175 | 112 | 77 | 67 | 65 | 106 | 64 | 53 | 74 | 47 | 131 | 267 | 52 | 217 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 | 84 | 60 | 60 | 32 | 52 | 25 | 70 | 50 | 90 | 252 | 119 | 77 | 105 | 93 | 49 | 32 | 89 | 41 | 85 | 56 | 51 | 157 | 106 | 100 | 53 | 51 | 52 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 480M | 67 | 60 | 41 | 45 | 45 | 37 | 126 | 64 | 33 | 12 | 108 | 81 | 64 | 38 | 79 | 68 | 49 | 68 | 49 | 36 | 74 | 77 | 52 | 177 | 112 | 83 | 47 | 170 | 53 | 105 | 119 | 61 | 54 | 142 | 174 | 106 | 45 | 98 | 34 | 93 | 52 | 45 | 62 | 16 | 84 | 35 | 234 | 62 | 191 | 310 | 290 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 260M SLI | 102 | 64 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI | 57 | 79 | 23 | 47 | 28 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro 5000M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5870 | 104 | 32 | 161 | 79 | 50 | 109 | 58 | 32 | 58 | 54 | 42 | 113 | 81 | 31 | 81 | 110 | 63 | 75 | 56 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 470M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI FirePro M7820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 460M | 54 | 50 | 47 | 33 | 172 | 66 | 57 | 36 | 88 | 54 | 30 | 9 | 80 | 65 | 58 | 31 | 47 | 31 | 61 | 43 | 113 | 103 | 75 | 43 | 105 | 61 | 122 | 86 | 42 | 76 | 25 | 55 | 49 | 48 | 37 | 93 | 70 | 53 | 13 | 165 | 66 | 62 | 27 | 197 | 138 | 216 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 3800M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 285M | 55 | 54 | 52 | 37 | 184 | 33 | 66 | 41 | 21 | 14 | 47 | 26 | 70 | 61 | 43 | 59 | 43 | 30 | 76 | 65 | 39 | 99 | 66 | 33 | 47 | 89 | 48 | 50 | 14 | 126 | 84 | 53 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 4870 | 46 | 31 | 50 | 28 | 52 | 31 | 65 | 30 | 59 | 89 | 49 | 76 | 50 | 50 | 15 | 165 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 280M | 100 | 48 | 87 | 58 | 53 | 38 | 119 | 98 | 62 | 76 | 17 | 73 | 90 | 55 | 46 | 122 | 65 | 45 | 77 | 46 | 32 | 144 | 265 | 161 | 160 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9800M GT SLI | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mafia 2 | StarCraft 2 | Metro 2033 | Battlefield: Bad Company 2 | CoD Modern Warfare 2 | Risen | Need for Speed Shift | Colin McRae: DIRT 2 | Anno 1404 | Sims 3 | F.E.A.R. 2 | GTA IV - Grand Theft Auto | Left 4 Dead | Far Cry 2 | Crysis Warhead | Racedriver: GRID | Call of Duty 4 - Modern Warfare | Supreme Commander - FA Bench | Crysis - GPU Benchmark | World in Conflict - Benchmark | Command and Conquer III | Call of Juarez Benchmark | The Elder Scrolls IV - Oblivion | Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | Quake 4 | F.E.A.R. | World of Warcraft | Counter-Strike Source | Doom 3 | Quake 3 Arena - Timedemo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | ultra | baixo | médio | alto | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | baixo | alto | baixo | alto | ultra | baixo | ultra | baixo | médio | alto | baixo | médio | alto | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | alto | alto | alto | alto | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | baixo | médio | alto | baixo | alto | baixo | médio | alto | ultra | alto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 | 68 | 37 | 31 | 66 | 60 | 191 | 192 | 190 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI | 104 | 64 | 46 | 64 | 39 | 40 | 60 | 352 | 208 | 139 | 142 | 142 | 140 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 3700M | 56 | 40 | 19 | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 4860* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI FirePro M7740* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 4850 | 63 | 54 | 46 | 30 | 254 | 73 | 50 | 30 | 133 | 70 | 47 | 25 | 40 | 37 | 47 | 42 | 251 | 174 | 98 | 194 | 119 | 86 | 62 | 47 | 115 | 78 | 48 | 50 | 16 | 108 | 68 | 62 | 165 | 100 | 66 | 57 | 50 | 99 | 61 | 45 | 66 | 40 | 43 | 461 | 141 | 190 | 43 | 198 | 186 | 183 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 260M | 79 | 55 | 42 | 23 | 137 | 59 | 55 | 40 | 66 | 46 | 34 | 27 | 67 | 61 | 39 | 92 | 79 | 62 | 35 | 129 | 42 | 313 | 105 | 89 | 142 | 89 | 69 | 42 | 58 | 48 | 37 | 121 | 92 | 108 | 70 | 55 | 211 | 132 | 72 | 53 | 49 | 108 | 63 | 38 | 12 | 60 | 40 | 26 | 158 | 62 | 52 | 196 | 178 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9800M GTX | 77 | 15 | 36 | 109 | 67 | 41 | 26 | 77 | 210 | 244 | 241 | 249 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 2800M | 63 | 56 | 49 | 31 | 158 | 60 | 52 | 30 | 59 | 42 | 23 | 158 | 79 | 67 | 41 | 96 | 90 | 63 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9800M GT | 83 | 53 | 34 | 66 | 37 | 555 | 274 | 118 | 151 | 146 | 145 | 141 | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 8800M GTX | 90 | 53 | 35 | 60 | 34 | 301 | 188 | 103 | 138 | 137 | 136 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 3600M | 98 | 59 | 63 | 41 | 503 | 230 | 103 | 177 | 177 | 175 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5850* | 56 | 50 | 31 | 52 | 33 | 20 | 67 | 34 | 19 | 65 | 47 | 25 | 65 | 56 | 39 | 47 | 34 | 26 | 50 | 43 | 32 | 68 | 44 | 25 | 49 | 86 | 72 | 44 | 61 | 43 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 360M* | 42 | 32 | 18 | 52 | 40 | 22 | 61 | 53 | 34 | 46 | 33 | 23 | 63 | 53 | 32 | 81 | 50 | 28 | 123 | 39 | 62 | 39 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 445M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 260M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 160M | 121 | 34 | 122 | 67 | 42 | 142 | 103 | 363 | 154 | 75 | 88 | 51 | 34 | 29 | 26 | 25 | 154 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9800M GTS | 92 | 52 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9800M GS | 46 | 49 | 201 | 84 | 47 | 36 | 80 | 45 | 28 | 60 | 34 | 60 | 102 | 55 | 48 | 129 | 129 | 128 | 126 | 1122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mafia 2 | StarCraft 2 | Metro 2033 | Battlefield: Bad Company 2 | CoD Modern Warfare 2 | Risen | Need for Speed Shift | Colin McRae: DIRT 2 | Anno 1404 | Sims 3 | F.E.A.R. 2 | GTA IV - Grand Theft Auto | Left 4 Dead | Far Cry 2 | Crysis Warhead | Racedriver: GRID | Call of Duty 4 - Modern Warfare | Supreme Commander - FA Bench | Crysis - GPU Benchmark | World in Conflict - Benchmark | Command and Conquer III | Call of Juarez Benchmark | The Elder Scrolls IV - Oblivion | Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | Quake 4 | F.E.A.R. | World of Warcraft | Counter-Strike Source | Doom 3 | Quake 3 Arena - Timedemo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | ultra | baixo | médio | alto | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | baixo | alto | baixo | alto | ultra | baixo | ultra | baixo | médio | alto | baixo | médio | alto | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | alto | alto | alto | alto | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | baixo | médio | alto | baixo | alto | baixo | médio | alto | ultra | alto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5830* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 4830 | 65 | 37 | 25 | 132 | 168 | 88 | 170 | 61 | 43 | 36 | 99 | 59 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 150M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 8800M GTS | 74 | 38 | 24 | 42 | 27 | 31 | 27 | 26 | 150 | 149 | 157 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5770* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5750* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5730* | 64 | 31 | 14 | 83 | 50 | 34 | 16 | 48 | 38 | 25 | 67 | 38 | 27 | 18 | 46 | 33 | 21 | 60 | 38 | 21 | 109 | 39 | 80 | 54 | 28 | 112 | 51 | 54 | 30 | 9 | 65 | 36 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI FirePro M5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 435M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5650 | 54 | 44 | 37 | 22 | 153 | 43 | 28 | 17 | 52 | 25 | 14 | 53 | 42 | 29 | 15 | 155 | 48 | 38 | 28 | 68 | 34 | 22 | 17 | 67 | 38 | 29 | 19 | 51 | 25 | 14 | 103 | 30 | 374 | 240 | 132 | 197 | 80 | 48 | 27 | 48 | 43 | 25 | 133 | 60 | 83 | 43 | 169 | 83 | 43 | 204 | 76 | 37 | 33 | 32 | 74 | 47 | 27 | 8 | 138 | 68 | 36 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 350M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 250M | 140 | 49 | 45 | 28 | 35 | 28 | 41 | 36 | 121 | 27 | 69 | 45 | 152 | 89 | 88 | 50 | 28 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 565v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 4670 | 56 | 119 | 48 | 39 | 44 | 32 | 35 | 26 | 52 | 44 | 82 | 22 | 235 | 74 | 62 | 111 | 71 | 52 | 91 | 84 | 39 | 48 | 12 | 48 | 36 | 30 | 54 | 36 | 28 | 142 | 127 | 65 | 62 | 130 | 142 | 137 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 1800M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce 9700M GTS | 74 | 31 | 19 | 46 | 27 | 124 | 126 | 125 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 2700M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Geforce GT 425M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 335M | 29 | 24 | 55 | 34 | 24 | 94 | 39 | 34 | 57 | 31 | 22 | 29 | 29 | 55 | 41 | 30 | 72 | 24 | 110 | 55 | 38 | 51 | 31 | 66 | 38 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 3870 | 31 | 26 | 33 | 64 | 98 | 189 | 91 | 125 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mafia 2 | StarCraft 2 | Metro 2033 | Battlefield: Bad Company 2 | CoD Modern Warfare 2 | Risen | Need for Speed Shift | Colin McRae: DIRT 2 | Anno 1404 | Sims 3 | F.E.A.R. 2 | GTA IV - Grand Theft Auto | Left 4 Dead | Far Cry 2 | Crysis Warhead | Racedriver: GRID | Call of Duty 4 - Modern Warfare | Supreme Commander - FA Bench | Crysis - GPU Benchmark | World in Conflict - Benchmark | Command and Conquer III | Call of Juarez Benchmark | The Elder Scrolls IV - Oblivion | Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | Quake 4 | F.E.A.R. | World of Warcraft | Counter-Strike Source | Doom 3 | Quake 3 Arena - Timedemo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | ultra | baixo | médio | alto | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | baixo | alto | baixo | alto | ultra | baixo | ultra | baixo | médio | alto | baixo | médio | alto | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | ultra | alto | alto | alto | alto | baixo | médio | alto | ultra | baixo | médio | alto | baixo | médio | alto | baixo | alto | baixo | médio | alto | ultra | alto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5165 | 72 | 44 | 29 | 41 | 34 | 33 | 23 | 44 | 53 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 560v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 4650 | 121 | 55 | 35 | 16 | 68 | 48 | 21 | 44 | 29 | 21 | 94 | 21 | 102 | 59 | 154 | 62 | 44 | 44 | 29 | 90 | 78 | 74 | 53 | 38 | 180 | 73 | 43 | 46 | 37 | 69 | 45 | 28 | 64 | 26 | 22 | 66 | 196 | 19 | 19 | 176 | 73 | 26 | 285 | 191 | 196 | 193 | 159 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI | 336 | 206 | 126 | 142 | 141 | 127 | 111 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 3850 | 32 | 27 | 21 | 144 | 22 | 21 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 420M | 112 | 34 | 25 | 14 | 41 | 31 | 23 | 11 | 64 | 51 | 24 | 13 | 79 | 37 | 19 | 48 | 33 | 27 | 15 | 66 | 38 | 23 | 5 | 113 | 53 | 29 | 12 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 330M | 44 | 36 | 30 | 19 | 171 | 45 | 30 | 16 | 35 | 24 | 10 | 54 | 27 | 20 | 10 | 110 | 36 | 30 | 58 | 27 | 20 | 38 | 27 | 14 | 76 | 46 | 30 | 65 | 21 | 248 | 76 | 40 | 90 | 58 | 32 | 46 | 32 | 21 | 122 | 70 | 79 | 34 | 94 | 48 | 29 | 170 | 60 | 36 | 39 | 28 | 27 | 86 | 39 | 23 | 58 | 29 | 16 | 58 | 155 | 62 | 208 | 157 | 42 | 125 | 204 | 203 | 181 | 140 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 880M | 59 | 30 | 16 | 10 | 124 | 42 | 35 | 21 | 75 | 30 | 18 | 79 | 48 | 39 | 13 | 95 | 20 | 180 | 66 | 42 | 93 | 32 | 49 | 29 | 226 | 60 | 60 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro NVS 5100M | 59 | 19 | 225 | 58 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 550v* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 240M | 58 | 24 | 17 | 12 | 44 | 42 | 80 | 22 | 119 | 61 | 39 | 91 | 62 | 81 | 35 | 56 | 40 | 30 | 144 | 67 | 38 | 58 | 34 | 21 | 34 | 20 | 36 | 126 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






























