Placas móveis gráficos - lista de marcas de nível
A seguinte tabela é uma lista filtrável e sorteavel de todas as placas de vídeo disponíveis atualmente para portáteis incluindo benchmarks e especificações.
Também consulte a nossa comparação de placas de vídeo para mais informação sobre as placas da lista.
| Pos | Manufacturer | Series | Model | Codename | FSB | L2 Cache | MHz | TDP | SuperPI 1M* | SuperPI 2M* | SuperPI 32M* | 3DMark06 CPU | Sysmark 2004SE | Dhrystone | Whetstone |
| 1 | Intel | Core 2 Extreme (Desktop) | QX6850 | Kentsfield | 1333 | 8192 | 3000 | 130 | 4174 | ||||||
| 2 | Intel | Core 2 Extreme (Desktop) | QX6700 | Kentsfield | 1066 | 8192 | 2666 | 130 | 19 | 4022 | 49149 | 33043 | |||
| 3 | Intel | Core 2 Duo (Desktop) | E6850 | Conroe | 1333 | 4096 | 0 | 0 | 2636 | ||||||
| 4 | Intel | Core 2 Extreme (Desktop) | X6800 | Conroe | 1066 | 4096 | 2930 | 75 | 17 | 2568 | 26984 | 18725 | |||
| 5 | Intel | Core 2 Extreme | X9000 | Penryn | 800 | 6144 | 2800 | 44 | 17 | 40 | 1115 | 2552 | 24345 | 19711 | |
| 6 | Intel | Core 2 Extreme | X7900 | Merom | 800 | 4096 | 2800 | 44 | 2431 | 24940 | 17987 | ||||
| 7 | Intel | Core 2 Duo (Desktop) | E6700 | Conroe | 1066 | 4096 | 2660 | 65 | 2354 | ||||||
| 8 | Intel | Core 2 Duo | T9500 | Penryn | 800 | 6144 | 2600 | 35 | 18 | 44 | 1196 | 2345 | 23933 | 19062 | |
| 9 | Intel | Core 2 Duo | T9400 | Penryn | 0 | 6134 | 2530 | 0 | |||||||
| 10 | Intel | Core 2 Duo | T9300 | Penryn | 800 | 6144 | 2500 | 35 | 18 | 44 | 1173 | 2265 | 23021 | 18370 | |
| 11 | Intel | Core 2 Extreme | X7800 | Merom XE | 800 | 4096 | 2600 | 44 | 20 | 2079 | |||||
| 12 | Intel | Core 2 Duo | T7800 | Merom | 800 | 4096 | 2600 | 35 | 19 | 47 | 1203 | 2258 | 23563 | 16641 | |
| 13 | AMD | Athlon 64 | FX-62 | Windsor | 1000 | 2048 | 2800 | 125 | 2149 | ||||||
| 14 | Intel | Core 2 Duo (Desktop) | E6600 | Conroe | 1066 | 4096 | 2400 | 65 | 20 | 52 | 1383 | 2028 | 21958 | 15261 | |
| 15 | Intel | Core 2 Duo | T7700 | Merom | 800 | 4096 | 2400 | 34 | 21 | 52 | 1266 | 2040 | 22156 | 15341 | |
| 16 | Intel | Core 2 Duo | T8300 | Penryn | 800 | 3072 | 2400 | 35 | 21 | 50 | 1206 | 2112 | 22062 | 17583 | |
| 17 | Intel | Core 2 Duo | T7600 | Merom | 667 | 4096 | 2330 | 34 | 22 | 55 | 1455 | 1997 | 257 | 21111 | 13696 |
| 18 | Intel | Core 2 Duo | T7500 | Merom | 800 | 4096 | 2200 | 34 | 23 | 54 | 1344 | 1870 | 20064 | 13945 | |
| 19 | AMD | Athlon 64 X2 | FX-60 | Toledo | 1000 | 2048 | 2600 | 110 | 83 | 1960 | |||||
| 20 | AMD | Mobile Athlon 64 | 4000+ | Newark | 800 | 1024 | 2600 | 62 | 85 | ||||||
| 21 | Intel | Core 2 Duo | T7400 | Merom | 667 | 4096 | 2160 | 34 | 24 | 59 | 1531 | 1817 | 257 | 18264 | 12732 |
| 22 | Intel | Core 2 Duo | T8100 | Penryn | 800 | 3072 | 2100 | 35 | 23 | 56 | 1347 | 1848 | 19291 | 15392 | |
| 23 | Intel | Core 2 Duo | T7300 | Merom | 800 | 4096 | 2000 | 34 | 24 | 58 | 1488 | 1680 | 18090 | 12664 | |
| 24 | Intel | Core Duo | T2700 | Yonah | 667 | 2048 | 2330 | 31 | 25 | 1860 | 230 | ||||
| 25 | AMD | Athlon 64 X2 | 4800+ | Windsor | 1000 | 2048 | 2400 | 65 | 1801 | 242 | |||||
| 26 | Intel | Core Duo | T2600 | Yonah | 667 | 2048 | 2160 | 31 | 28 | 72 | 1631 | 1760 | 216 | 14641 | 10812 |
| 27 | Intel | Core 2 Duo | T7250 | Merom | 800 | 2048 | 2000 | 35 | 1675 | ||||||
| 28 | Intel | Core 2 Duo | T7200 | Merom | 667 | 4096 | 2000 | 34 | 26 | 64 | 1591 | 1714 | 233 | 18153 | 11683 |
| 29 | AMD | Athlon 64 X2 | 4600+ | Windsor | 1000 | 2048 | 2400 | 65 | |||||||
| 30 | Intel | Core 2 Duo | L7700 | Merom | 800 | 4096 | 1800 | 17 | |||||||
| 31 | Intel | Core 2 Duo | 1.8 GHz MacBook Air | Merom | 800 | 4096 | 1800 | 20 | |||||||
| 32 | Intel | Core 2 Duo | T7100 | Merom | 800 | 2048 | 1800 | 34 | 31 | 71 | 1614 | 1500 | 16240 | 11484 | |
| 33 | AMD | Athlon 64 X2 | 4400+ | Windsor | 1000 | 2048 | 2200 | 65 | 92 | 1639 | |||||
| 34 | AMD | Turion 64 X2 | TL-66 | Brisbane | 800 | 1024 | 2300 | 35 | |||||||
| 35 | Intel | Core Duo | T2500 | Yonah | 667 | 2048 | 2000 | 31 | 76 | 1761 | 1618 | 191 | 13519 | 9983 | |
| 36 | AMD | Turion 64 X2 | TL-64 | 800 | 1024 | 2200 | 35 | 43 | 101 | 2339 | 1508 | 15864 | 13426 | ||
| 37 | Intel | Core 2 Duo | T5600 | Merom | 667 | 2048 | 1830 | 34 | 31 | 79 | 1818 | 1560 | 215 | 18676 | 10449 |
| 38 | AMD | Turion 64 X2 | TL-62 | Tyler | 800 | 1024 | 2100 | 35 | |||||||
| 39 | AMD | Turion 64 X2 | TL-60 | Trinidad | 800 | 2x512 | 2000 | 35 | 49 | 1397 | 191 | ||||
| 40 | Intel | Core Duo | T2450 | Yonah | 533 | 2048 | 2000 | 31 | 1568 | ||||||
| 41 | Intel | Core 2 Duo | T5550 | Merom | 667 | 2048 | 1830 | 34 | 1484 | ||||||
| 42 | Intel | Core Duo | T2400 | Yonah | 667 | 2048 | 1830 | 31 | 32 | 82 | 1856 | 1488 | 193 | 12390 | 9150 |
| 43 | Intel | Core 2 Duo | P7500 MacBook Air | Merom | 800 | 4096 | 1600 | 20 | 37 | 80 | 2296 | 982 | |||
| 44 | Intel | Pentium D | 820 | Smithfield | 800 | 2048 | 2800 | 95 | 45 | 2276 | 1412 | 193 | |||
| 45 | Intel | Core 2 Duo | T5500 | Merom | 667 | 2048 | 1660 | 34 | 34 | 83 | 1923 | 1387 | 204 | 16727 | 9338 |
| 46 | Intel | Core 2 Duo | T5470 | Merom-2048 | 800 | 2048 | 1600 | 35 | 32 | 1365 | |||||
| 47 | Intel | Core 2 Duo | T5450 | Merom-2048 | 667 | 2048 | 1660 | 34 | 34 | 1374 | 15268 | 10407 | |||
| 48 | Intel | Core 2 Duo | T5300 | Merom | 533 | 2048 | 1730 | 34 | 84 | ||||||
| 49 | Intel | Core Duo | L2500 | Yonah | 667 | 2048 | 1830 | 15 | |||||||
| 50 | Intel | Core Duo | T2350 | Yonah | 533 | 2048 | 1860 | 31 | 35 | 82 | |||||
| 51 | Intel | Core 2 Duo | T5200 | Merom | 533 | 2048 | 1660 | 34 | 37 | 85 | 13474 | 10030 | |||
| 52 | Intel | Core Duo | T2250 | Yonah | 533 | 2048 | 1700 | 31 | 39 | 87 | 1405 | 11796 | 8619 | ||
| 53 | Intel | Core Duo | T2300 | Yonah | 667 | 2048 | 1660 | 31 | 35 | 87 | 2043 | 1380 | 177 | 11292 | 8336 |
| 54 | Intel | Core 2 Duo | L7500 | Merom | 800 | 4096 | 1600 | 17 | |||||||
| 55 | Intel | Core Duo | L2400 | Yonah | 533 | 2048 | 1660 | 9 | 104 | ||||||
| 56 | Intel | Core 2 Duo | T5250 | Merom-2048 | 667 | 2048 | 1500 | 34 | 36 | 1298 | |||||
| 57 | Intel | Pentium Dual Core | T2130 | Yonah | 533 | 1024 | 1860 | 31 | |||||||
| 58 | Intel | Core Duo | L2300 | Yonah | 667 | 2048 | 1500 | 15 | |||||||
| 59 | Intel | Core 2 Duo | L7300 | Merom | 800 | 4096 | 1400 | 17 | |||||||
| 60 | AMD | Turion 64 X2 | TL-58 | 800 | 1024 | 1900 | 31 | 50 | 1330 | ||||||
| 61 | AMD | Turion 64 X2 | TL-56 | Trinidad | 800 | 2x512 | 1800 | 33 | 114 | 1340 | 168 | ||||
| 62 | Intel | Pentium Dual Core | T2370 | Merom | 533 | 1024 | 1730 | 35 | 36 | 1436 | |||||
| 63 | Intel | Pentium Dual Core | T2080 | Yonah | 533 | 1024 | 1730 | 31 | |||||||
| 64 | AMD | Athlon 64 X2 (Hawk-256) | TK-57 | Hawk-256 | 667 | 512 | 1900 | 31 | |||||||
| 65 | Intel | Core Duo | T2050 | Yonah | 533 | 2048 | 1600 | 31 | 38 | 108 | 2550 | 10890 | 8037 | ||
| 66 | Intel | Pentium Dual Core | T2330 | Merom | 533 | 1024 | 1600 | 35 | 40 | 1297 | |||||
| 67 | Intel | Pentium Dual Core | T2060 | Yonah | 533 | 1024 | 1600 | 31 | 41 | 10858 | 8014 | ||||
| 68 | AMD | Athlon 64 X2 (Hawk-256) | TK-55 | Hawk-256 | 667 | 512 | 1800 | 31 | |||||||
| 69 | AMD | Athlon 64 X2 (Hawk-256) | TK-53 | Hawk-256 | 667 | 512 | 1700 | 31 | |||||||
| 70 | AMD | Turion 64 X2 | TL-52 | Trinidad | 800 | 2x512 | 1600 | 31 | 54 | 126 | 2879 | 1178 | 165 | 14752 | 6515 |
| 71 | Intel | Pentium Dual Core | T2310 | Merom | 533 | 1024 | 1460 | 35 | 1168 | ||||||
| 72 | AMD | Turion 64 X2 | TL-50 | Taylor | 800 | 2x256 | 1600 | 31 | 56 | 127 | 3108 | 1163 | 154 | 11519 | 9810 |
| 73 | Intel | Core 2 Duo | L7100 | Merom | 800 | 4096 | 1200 | 17 | |||||||
| 74 | Intel | Core 2 Duo | U7700 | Merom-2048 | 533 | 2048 | 1330 | 10 | 1047 | ||||||
| 75 | Intel | Core 2 Duo | U7600 | Merom-2048 | 533 | 2048 | 1200 | 10 | 1008 | ||||||
| 76 | Intel | Core 2 Duo | U7500 | Merom-2048 | 533 | 2048 | 1060 | 10 | |||||||
| 77 | Intel | Pentium M | 780 | Dothan | 533 | 2048 | 2260 | 27 | 93 | 933 | |||||
| 78 | AMD | Turion 64 | ML-44 | Lancaster | 800 | 1024 | 2400 | 35 | 940 | 8701 | 7367 | ||||
| 79 | AMD | Turion 64 | ML-42 | Lancaster | 800 | 512 | 2400 | 35 | |||||||
| 80 | Intel | Pentium M | 770 | Dothan | 533 | 2048 | 2130 | 27 | 91 | 740 | |||||
| 81 | Intel | Pentium M | 765 | Dothan | 400 | 2048 | 2100 | 21 | |||||||
| 82 | Intel | Pentium M | 760 | Dothan | 533 | 2048 | 2000 | 27 | 45 | 101 | 830 | 155 | 8556 | ||
| 83 | AMD | Turion 64 | ML-40 | Lancaster | 800 | 1024 | 2200 | 35 | 838 | 114 | |||||
| 84 | AMD | Turion 64 | MT-40 | Lancaster | 800 | 1024 | 2200 | 25 | 814 | ||||||
| 85 | Intel | Pentium M | 755 | Dothan | 400 | 2048 | 2000 | 21 | 93 | 6491 | 4846 | ||||
| 86 | AMD | Turion 64 | MK-38 | Richmond | 800 | 512 | 2200 | 31 | |||||||
| 87 | AMD | Turion 64 | MT-37 | Lancaster | 800 | 1024 | 2000 | 25 | 779 | ||||||
| 88 | AMD | Turion 64 | ML-37 | Lancaster | 800 | 1024 | 2000 | 35 | 112 | 2610 | 805 |

